Data Ora Progressivo Rendimento Ovest Potenza Ovest Progressivo Rendimento Est Potenza Est Δ Potenza
31/05/2023 00:00:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 00:05:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 00:10:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 00:15:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 00:20:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 00:25:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 00:30:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 00:35:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 00:40:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 00:45:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 00:50:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 00:55:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 01:00:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 01:05:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 01:10:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 01:15:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 01:20:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 01:25:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 01:30:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 01:35:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 01:40:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 01:45:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 01:50:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 01:55:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 02:00:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 02:05:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 02:10:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 02:15:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 02:20:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 02:25:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 02:30:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 02:35:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 02:40:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 02:45:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 02:50:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 02:55:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 03:00:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 03:05:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 03:10:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 03:15:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 03:20:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 03:25:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 03:30:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 03:35:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 03:40:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 03:45:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 03:50:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 03:55:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 04:00:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 04:05:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 04:10:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 04:15:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 04:20:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 04:25:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 04:30:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 04:35:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 04:40:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 04:45:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 04:50:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 04:55:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 05:00:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 05:05:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 05:10:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 05:15:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 05:20:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 05:25:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 05:30:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 05:35:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 05:40:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 05:45:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 05:50:00 36.171,860 0,000 44.334,098 0,000 0,000
31/05/2023 05:55:00 36.171,860 0,000 44.334,100 0,024 0,024
31/05/2023 06:00:00 36.171,860 0,000 44.334,103 0,036 0,036
31/05/2023 06:05:00 36.171,862 0,024 44.334,106 0,036 0,060
31/05/2023 06:10:00 36.171,863 0,012 44.334,111 0,060 0,072
31/05/2023 06:15:00 36.171,866 0,036 44.334,118 0,084 0,120
31/05/2023 06:20:00 36.171,869 0,036 44.334,126 0,096 0,132
31/05/2023 06:25:00 36.171,873 0,048 44.334,135 0,108 0,156
31/05/2023 06:30:00 36.171,877 0,048 44.334,147 0,144 0,192
31/05/2023 06:35:00 36.171,882 0,060 44.334,175 0,336 0,396
31/05/2023 06:40:00 36.171,888 0,072 44.334,205 0,360 0,432
31/05/2023 06:45:00 36.171,896 0,096 44.334,244 0,468 0,564
31/05/2023 06:50:00 36.171,905 0,108 44.334,286 0,504 0,612
31/05/2023 06:55:00 36.171,915 0,120 44.334,332 0,552 0,672
31/05/2023 07:00:00 36.171,926 0,132 44.334,380 0,576 0,708
31/05/2023 07:05:00 36.171,940 0,168 44.334,433 0,636 0,804
31/05/2023 07:10:00 36.171,956 0,192 44.334,489 0,672 0,864
31/05/2023 07:15:00 36.171,974 0,216 44.334,549 0,720 0,936
31/05/2023 07:20:00 36.171,995 0,252 44.334,614 0,780 1,032
31/05/2023 07:25:00 36.172,017 0,264 44.334,683 0,828 1,092
31/05/2023 07:30:00 36.172,042 0,300 44.334,755 0,864 1,164
31/05/2023 07:35:00 36.172,070 0,336 44.334,833 0,936 1,272
31/05/2023 07:40:00 36.172,101 0,372 44.334,913 0,960 1,332
31/05/2023 07:45:00 36.172,134 0,396 44.334,995 0,984 1,380
31/05/2023 07:50:00 36.172,172 0,456 44.335,084 1,068 1,524
31/05/2023 07:55:00 36.172,212 0,480 44.335,181 1,164 1,644
31/05/2023 08:00:00 36.172,255 0,516 44.335,281 1,200 1,716
31/05/2023 08:05:00 36.172,301 0,552 44.335,384 1,236 1,788
31/05/2023 08:10:00 36.172,350 0,588 44.335,491 1,284 1,872
31/05/2023 08:15:00 36.172,403 0,636 44.335,601 1,320 1,956
31/05/2023 08:20:00 36.172,459 0,672 44.335,715 1,368 2,040
31/05/2023 08:25:00 36.172,519 0,720 44.335,833 1,416 2,136
31/05/2023 08:30:00 36.172,581 0,744 44.335,953 1,440 2,184
31/05/2023 08:35:00 36.172,647 0,792 44.336,077 1,488 2,280
31/05/2023 08:40:00 36.172,716 0,828 44.336,203 1,512 2,340
31/05/2023 08:45:00 36.172,785 0,828 44.336,327 1,488 2,316
31/05/2023 08:50:00 36.172,861 0,912 44.336,461 1,608 2,520
31/05/2023 08:55:00 36.172,939 0,936 44.336,597 1,632 2,568
31/05/2023 09:00:00 36.173,020 0,972 44.336,735 1,656 2,628
31/05/2023 09:05:00 36.173,104 1,008 44.336,876 1,692 2,700
31/05/2023 09:10:00 36.173,191 1,044 44.337,020 1,728 2,772
31/05/2023 09:15:00 36.173,280 1,068 44.337,166 1,752 2,820
31/05/2023 09:20:00 36.173,372 1,104 44.337,314 1,776 2,880
31/05/2023 09:25:00 36.173,468 1,152 44.337,465 1,812 2,964
31/05/2023 09:30:00 36.173,565 1,164 44.337,618 1,836 3,000
31/05/2023 09:35:00 36.173,666 1,212 44.337,774 1,872 3,084
31/05/2023 09:40:00 36.173,769 1,236 44.337,931 1,884 3,120
31/05/2023 09:45:00 36.173,875 1,272 44.338,090 1,908 3,180
31/05/2023 09:50:00 36.173,984 1,308 44.338,253 1,956 3,264
31/05/2023 09:55:00 36.174,085 1,212 44.338,402 1,788 3,000
31/05/2023 10:00:00 36.174,198 1,356 44.338,568 1,992 3,348
31/05/2023 10:05:00 36.174,314 1,392 44.338,735 2,004 3,396
31/05/2023 10:10:00 36.174,431 1,404 44.338,902 2,004 3,408
31/05/2023 10:15:00 36.174,549 1,416 44.339,069 2,004 3,420
31/05/2023 10:20:00 36.174,670 1,452 44.339,239 2,040 3,492
31/05/2023 10:25:00 36.174,793 1,476 44.339,411 2,064 3,540
31/05/2023 10:30:00 36.174,918 1,500 44.339,583 2,064 3,564
31/05/2023 10:35:00 36.175,044 1,512 44.339,756 2,076 3,588
31/05/2023 10:40:00 36.175,170 1,512 44.339,928 2,064 3,576
31/05/2023 10:45:00 36.175,300 1,560 44.340,104 2,112 3,672
31/05/2023 10:50:00 36.175,433 1,596 44.340,282 2,136 3,732
31/05/2023 10:55:00 36.175,566 1,596 44.340,460 2,136 3,732
31/05/2023 11:00:00 36.175,695 1,548 44.340,631 2,052 3,600
31/05/2023 11:05:00 36.175,832 1,644 44.340,807 2,112 3,756
31/05/2023 11:10:00 36.175,969 1,644 44.340,985 2,136 3,780
31/05/2023 11:15:00 36.176,112 1,716 44.341,174 2,268 3,984
31/05/2023 11:20:00 36.176,265 1,836 44.341,374 2,400 4,236
31/05/2023 11:25:00 36.176,399 1,608 44.341,548 2,088 3,696
31/05/2023 11:30:00 36.176,522 1,476 44.341,706 1,896 3,372
31/05/2023 11:35:00 36.176,676 1,848 44.341,904 2,376 4,224
31/05/2023 11:40:00 36.176,828 1,824 44.342,098 2,328 4,152
31/05/2023 11:45:00 36.176,982 1,848 44.342,293 2,340 4,188
31/05/2023 11:50:00 36.177,137 1,860 44.342,487 2,328 4,188
31/05/2023 11:55:00 36.177,292 1,860 44.342,682 2,340 4,200
31/05/2023 12:00:00 36.177,448 1,872 44.342,874 2,304 4,176
31/05/2023 12:05:00 36.177,604 1,872 44.343,066 2,304 4,176
31/05/2023 12:10:00 36.177,761 1,884 44.343,260 2,328 4,212
31/05/2023 12:15:00 36.177,919 1,896 44.343,454 2,328 4,224
31/05/2023 12:20:00 36.178,079 1,920 44.343,650 2,352 4,272
31/05/2023 12:25:00 36.178,240 1,932 44.343,844 2,328 4,260
31/05/2023 12:30:00 36.178,400 1,920 44.344,039 2,340 4,260
31/05/2023 12:35:00 36.178,561 1,932 44.344,233 2,328 4,260
31/05/2023 12:40:00 36.178,722 1,932 44.344,426 2,316 4,248
31/05/2023 12:45:00 36.178,883 1,932 44.344,619 2,316 4,248
31/05/2023 12:50:00 36.179,046 1,956 44.344,812 2,316 4,272
31/05/2023 12:55:00 36.179,209 1,956 44.345,005 2,316 4,272
31/05/2023 13:00:00 36.179,372 1,956 44.345,198 2,316 4,272
31/05/2023 13:05:00 36.179,536 1,968 44.345,391 2,316 4,284
31/05/2023 13:10:00 36.179,701 1,980 44.345,583 2,304 4,284
31/05/2023 13:15:00 36.179,863 1,944 44.345,773 2,280 4,224
31/05/2023 13:20:00 36.180,029 1,992 44.345,963 2,280 4,272
31/05/2023 13:25:00 36.180,192 1,956 44.346,151 2,256 4,212
31/05/2023 13:30:00 36.180,359 2,004 44.346,341 2,280 4,284
31/05/2023 13:35:00 36.180,527 2,016 44.346,532 2,292 4,308
31/05/2023 13:40:00 36.180,696 2,028 44.346,723 2,292 4,320
31/05/2023 13:45:00 36.180,869 2,076 44.346,916 2,316 4,392
31/05/2023 13:50:00 36.181,026 1,884 44.347,089 2,076 3,960
31/05/2023 13:55:00 36.181,173 1,764 44.347,251 1,944 3,708
31/05/2023 14:00:00 36.181,321 1,776 44.347,413 1,944 3,720
31/05/2023 14:05:00 36.181,421 1,200 44.347,522 1,308 2,508
31/05/2023 14:10:00 36.181,533 1,344 44.347,647 1,500 2,844
31/05/2023 14:15:00 36.181,696 1,956 44.347,827 2,160 4,116
31/05/2023 14:20:00 36.181,863 2,004 44.348,009 2,184 4,188
31/05/2023 14:25:00 36.182,020 1,884 44.348,181 2,064 3,948
31/05/2023 14:30:00 36.182,175 1,860 44.348,350 2,028 3,888
31/05/2023 14:35:00 36.182,352 2,124 44.348,542 2,304 4,428
31/05/2023 14:40:00 36.182,527 2,100 44.348,730 2,256 4,356
31/05/2023 14:45:00 36.182,698 2,052 44.348,915 2,220 4,272
31/05/2023 14:50:00 36.182,862 1,968 44.349,090 2,100 4,068
31/05/2023 14:55:00 36.183,020 1,896 44.349,258 2,016 3,912
31/05/2023 15:00:00 36.183,193 2,076 44.349,441 2,196 4,272
31/05/2023 15:05:00 36.183,360 2,004 44.349,617 2,112 4,116
31/05/2023 15:10:00 36.183,528 2,016 44.349,794 2,124 4,140
31/05/2023 15:15:00 36.183,686 1,896 44.349,957 1,956 3,852
31/05/2023 15:20:00 36.183,749 0,756 44.350,028 0,852 1,608
31/05/2023 15:25:00 36.183,932 2,196 44.350,215 2,244 4,440
31/05/2023 15:30:00 36.184,105 2,076 44.350,392 2,124 4,200
31/05/2023 15:35:00 36.184,250 1,740 44.350,537 1,740 3,480
31/05/2023 15:40:00 36.184,294 0,528 44.350,587 0,600 1,128
31/05/2023 15:45:00 36.184,332 0,456 44.350,630 0,516 0,972
31/05/2023 15:50:00 36.184,367 0,420 44.350,670 0,480 0,900
31/05/2023 15:55:00 36.184,445 0,936 44.350,755 1,020 1,956
31/05/2023 16:00:00 36.184,622 2,124 44.350,927 2,064 4,188
31/05/2023 16:05:00 36.184,798 2,112 44.351,097 2,040 4,152
31/05/2023 16:10:00 36.184,975 2,124 44.351,269 2,064 4,188
31/05/2023 16:15:00 36.185,150 2,100 44.351,438 2,028 4,128
31/05/2023 16:20:00 36.185,318 2,016 44.351,599 1,932 3,948
31/05/2023 16:25:00 36.185,424 1,272 44.351,702 1,236 2,508
31/05/2023 16:30:00 36.185,484 0,720 44.351,767 0,780 1,500
31/05/2023 16:35:00 36.185,558 0,888 44.351,844 0,924 1,812
31/05/2023 16:40:00 36.185,720 1,944 44.351,991 1,764 3,708
31/05/2023 16:45:00 36.185,792 0,864 44.352,057 0,792 1,656
31/05/2023 16:50:00 36.185,905 1,356 44.352,162 1,260 2,616
31/05/2023 16:55:00 36.186,000 1,140 44.352,243 0,972 2,112
31/05/2023 17:00:00 36.186,031 0,372 44.352,272 0,348 0,720
31/05/2023 17:05:00 36.186,075 0,528 44.352,314 0,504 1,032
31/05/2023 17:10:00 36.186,176 1,212 44.352,407 1,116 2,328
31/05/2023 17:15:00 36.186,255 0,948 44.352,476 0,828 1,776
31/05/2023 17:20:00 36.186,301 0,552 44.352,518 0,504 1,056
31/05/2023 17:25:00 36.186,329 0,336 44.352,548 0,360 0,696
31/05/2023 17:30:00 36.186,396 0,804 44.352,612 0,768 1,572
31/05/2023 17:35:00 36.186,525 1,548 44.352,721 1,308 2,856
31/05/2023 17:40:00 36.186,625 1,200 44.352,804 0,996 2,196
31/05/2023 17:45:00 36.186,743 1,416 44.352,901 1,164 2,580
31/05/2023 17:50:00 36.186,868 1,500 44.353,000 1,188 2,688
31/05/2023 17:55:00 36.186,951 0,996 44.353,068 0,816 1,812
31/05/2023 18:00:00 36.187,052 1,212 44.353,150 0,984 2,196
31/05/2023 18:05:00 36.187,125 0,876 44.353,213 0,756 1,632
31/05/2023 18:10:00 36.187,161 0,432 44.353,247 0,408 0,840
31/05/2023 18:15:00 36.187,186 0,300 44.353,268 0,252 0,552
31/05/2023 18:20:00 36.187,201 0,180 44.353,280 0,144 0,324
31/05/2023 18:25:00 36.187,216 0,180 44.353,290 0,120 0,300
31/05/2023 18:30:00 36.187,221 0,060 44.353,293 0,036 0,096
31/05/2023 18:35:00 36.187,224 0,036 44.353,295 0,024 0,060
31/05/2023 18:40:00 36.187,225 0,012 44.353,296 0,012 0,024
31/05/2023 18:45:00 36.187,226 0,012 44.353,297 0,012 0,024
31/05/2023 18:50:00 36.187,228 0,024 44.353,298 0,012 0,036
31/05/2023 18:55:00 36.187,229 0,012 44.353,299 0,012 0,024
31/05/2023 19:00:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 19:05:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 19:10:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 19:15:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 19:20:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 19:25:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 19:30:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 19:35:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 19:40:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 19:45:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 19:50:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 19:55:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 20:00:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 20:05:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 20:10:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 20:15:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 20:20:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 20:25:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 20:30:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 20:35:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
31/05/2023 20:40:00 36.187,229 0,000 44.353,299 0,000 0,000
Totali a fine giornata   36.187,229 15,4 kWh - 184,428 44.353,299 19,2 kWh - 230,412 34,6 kWh - 414,840

Rel. 4.31/44783