Data Ora Progressivo Rendimento Ovest Potenza Ovest Progressivo Rendimento Est Potenza Est Δ Potenza
31/08/2026 00:00:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 00:05:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 00:10:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 00:15:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 00:20:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 00:25:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 00:30:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 00:35:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 00:40:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 00:45:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 00:50:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 00:55:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 01:00:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 01:05:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 01:10:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 01:15:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 01:20:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 01:25:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 01:30:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 01:35:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 01:40:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 01:45:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 01:50:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 01:55:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 02:00:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 02:05:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 02:10:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 02:15:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 02:20:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 02:25:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 02:30:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 02:35:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 02:40:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 02:45:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 02:50:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 02:55:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 03:00:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 03:05:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 03:10:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 03:15:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 03:20:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 03:25:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 03:30:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 03:35:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 03:40:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 03:45:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 03:50:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 03:55:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 04:00:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 04:05:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 04:10:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 04:15:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 04:20:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 04:25:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 04:30:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 04:35:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 04:40:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 04:45:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 04:50:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 04:55:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 05:00:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 05:05:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 05:10:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 05:15:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 05:20:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 05:25:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 05:30:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 05:35:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 05:40:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 05:45:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 05:50:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 05:55:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 06:00:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 06:05:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 06:10:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 06:15:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 06:20:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 06:25:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 06:30:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 06:35:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 06:40:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 06:45:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 06:50:00 47.211,634 0,000 57.616,682 0,000 0,000
31/08/2026 06:55:00 47.211,634 0,000 57.616,685 0,036 0,036
31/08/2026 07:00:00 47.211,635 0,012 57.616,691 0,072 0,084
31/08/2026 07:05:00 47.211,637 0,024 57.616,698 0,084 0,108
31/08/2026 07:10:00 47.211,639 0,024 57.616,708 0,120 0,144
31/08/2026 07:15:00 47.211,643 0,048 57.616,719 0,132 0,180
31/08/2026 07:20:00 47.211,646 0,036 57.616,733 0,168 0,204
31/08/2026 07:25:00 47.211,651 0,060 57.616,756 0,276 0,336
31/08/2026 07:30:00 47.211,656 0,060 57.616,782 0,312 0,372
31/08/2026 07:35:00 47.211,662 0,072 57.616,812 0,360 0,432
31/08/2026 07:40:00 47.211,669 0,084 57.616,846 0,408 0,492
31/08/2026 07:45:00 47.211,677 0,096 57.616,884 0,456 0,552
31/08/2026 07:50:00 47.211,687 0,120 57.616,927 0,516 0,636
31/08/2026 07:55:00 47.211,698 0,132 57.616,974 0,564 0,696
31/08/2026 08:00:00 47.211,710 0,144 57.617,025 0,612 0,756
31/08/2026 08:05:00 47.211,724 0,168 57.617,080 0,660 0,828
31/08/2026 08:10:00 47.211,741 0,204 57.617,139 0,708 0,912
31/08/2026 08:15:00 47.211,759 0,216 57.617,202 0,756 0,972
31/08/2026 08:20:00 47.211,780 0,252 57.617,270 0,816 1,068
31/08/2026 08:25:00 47.211,803 0,276 57.617,341 0,852 1,128
31/08/2026 08:30:00 47.211,828 0,300 57.617,415 0,888 1,188
31/08/2026 08:35:00 47.211,856 0,336 57.617,494 0,948 1,284
31/08/2026 08:40:00 47.211,887 0,372 57.617,575 0,972 1,344
31/08/2026 08:45:00 47.211,920 0,396 57.617,660 1,020 1,416
31/08/2026 08:50:00 47.211,955 0,420 57.617,748 1,056 1,476
31/08/2026 08:55:00 47.211,994 0,468 57.617,839 1,092 1,560
31/08/2026 09:00:00 47.212,036 0,504 57.617,934 1,140 1,644
31/08/2026 09:05:00 47.212,080 0,528 57.618,033 1,188 1,716
31/08/2026 09:10:00 47.212,127 0,564 57.618,134 1,212 1,776
31/08/2026 09:15:00 47.212,177 0,600 57.618,238 1,248 1,848
31/08/2026 09:20:00 47.212,230 0,636 57.618,344 1,272 1,908
31/08/2026 09:25:00 47.212,286 0,672 57.618,454 1,320 1,992
31/08/2026 09:30:00 47.212,345 0,708 57.618,566 1,344 2,052
31/08/2026 09:35:00 47.212,406 0,732 57.618,680 1,368 2,100
31/08/2026 09:40:00 47.212,470 0,768 57.618,797 1,404 2,172
31/08/2026 09:45:00 47.212,537 0,804 57.618,915 1,416 2,220
31/08/2026 09:50:00 47.212,606 0,828 57.619,036 1,452 2,280
31/08/2026 09:55:00 47.212,678 0,864 57.619,160 1,488 2,352
31/08/2026 10:00:00 47.212,753 0,900 57.619,287 1,524 2,424
31/08/2026 10:05:00 47.212,831 0,936 57.619,416 1,548 2,484
31/08/2026 10:10:00 47.212,911 0,960 57.619,546 1,560 2,520
31/08/2026 10:15:00 47.212,995 1,008 57.619,679 1,596 2,604
31/08/2026 10:20:00 47.213,080 1,020 57.619,814 1,620 2,640
31/08/2026 10:25:00 47.213,167 1,044 57.619,950 1,632 2,676
31/08/2026 10:30:00 47.213,257 1,080 57.620,087 1,644 2,724
31/08/2026 10:35:00 47.213,349 1,104 57.620,227 1,680 2,784
31/08/2026 10:40:00 47.213,443 1,128 57.620,368 1,692 2,820
31/08/2026 10:45:00 47.213,540 1,164 57.620,511 1,716 2,880
31/08/2026 10:50:00 47.213,638 1,176 57.620,654 1,716 2,892
31/08/2026 10:55:00 47.213,739 1,212 57.620,800 1,752 2,964
31/08/2026 11:00:00 47.213,841 1,224 57.620,946 1,752 2,976
31/08/2026 11:05:00 47.213,946 1,260 57.621,094 1,776 3,036
31/08/2026 11:10:00 47.214,052 1,272 57.621,243 1,788 3,060
31/08/2026 11:15:00 47.214,160 1,296 57.621,392 1,788 3,084
31/08/2026 11:20:00 47.214,269 1,308 57.621,542 1,800 3,108
31/08/2026 11:25:00 47.214,380 1,332 57.621,692 1,800 3,132
31/08/2026 11:30:00 47.214,492 1,344 57.621,844 1,824 3,168
31/08/2026 11:35:00 47.214,607 1,380 57.621,997 1,836 3,216
31/08/2026 11:40:00 47.214,723 1,392 57.622,150 1,836 3,228
31/08/2026 11:45:00 47.214,839 1,392 57.622,303 1,836 3,228
31/08/2026 11:50:00 47.214,957 1,416 57.622,458 1,860 3,276
31/08/2026 11:55:00 47.215,078 1,452 57.622,613 1,860 3,312
31/08/2026 12:00:00 47.215,197 1,428 57.622,766 1,836 3,264
31/08/2026 12:05:00 47.215,319 1,464 57.622,921 1,860 3,324
31/08/2026 12:10:00 47.215,442 1,476 57.623,076 1,860 3,336
31/08/2026 12:15:00 47.215,566 1,488 57.623,232 1,872 3,360
31/08/2026 12:20:00 47.215,690 1,488 57.623,388 1,872 3,360
31/08/2026 12:25:00 47.215,816 1,512 57.623,543 1,860 3,372
31/08/2026 12:30:00 47.215,943 1,524 57.623,700 1,884 3,408
31/08/2026 12:35:00 47.216,072 1,548 57.623,857 1,884 3,432
31/08/2026 12:40:00 47.216,201 1,548 57.624,013 1,872 3,420
31/08/2026 12:45:00 47.216,330 1,548 57.624,168 1,860 3,408
31/08/2026 12:50:00 47.216,462 1,584 57.624,325 1,884 3,468
31/08/2026 12:55:00 47.216,593 1,572 57.624,481 1,872 3,444
31/08/2026 13:00:00 47.216,725 1,584 57.624,637 1,872 3,456
31/08/2026 13:05:00 47.216,858 1,596 57.624,794 1,884 3,480
31/08/2026 13:10:00 47.216,993 1,620 57.624,951 1,884 3,504
31/08/2026 13:15:00 47.217,128 1,620 57.625,109 1,896 3,516
31/08/2026 13:20:00 47.217,264 1,632 57.625,264 1,860 3,492
31/08/2026 13:25:00 47.217,400 1,632 57.625,420 1,872 3,504
31/08/2026 13:30:00 47.217,522 1,464 57.625,563 1,716 3,180
31/08/2026 13:35:00 47.217,657 1,620 57.625,716 1,836 3,456
31/08/2026 13:40:00 47.217,790 1,596 57.625,865 1,788 3,384
31/08/2026 13:45:00 47.217,923 1,596 57.626,015 1,800 3,396
31/08/2026 13:50:00 47.218,056 1,596 57.626,162 1,764 3,360
31/08/2026 13:55:00 47.218,189 1,596 57.626,308 1,752 3,348
31/08/2026 14:00:00 47.218,322 1,596 57.626,454 1,752 3,348
31/08/2026 14:05:00 47.218,457 1,620 57.626,601 1,764 3,384
31/08/2026 14:10:00 47.218,591 1,608 57.626,746 1,740 3,348
31/08/2026 14:15:00 47.218,724 1,596 57.626,888 1,704 3,300
31/08/2026 14:20:00 47.218,855 1,572 57.627,028 1,680 3,252
31/08/2026 14:25:00 47.218,984 1,548 57.627,165 1,644 3,192
31/08/2026 14:30:00 47.219,114 1,560 57.627,301 1,632 3,192
31/08/2026 14:35:00 47.219,243 1,548 57.627,436 1,620 3,168
31/08/2026 14:40:00 47.219,371 1,536 57.627,569 1,596 3,132
31/08/2026 14:45:00 47.219,472 1,212 57.627,671 1,224 2,436
31/08/2026 14:50:00 47.219,498 0,312 57.627,697 0,312 0,624
31/08/2026 14:55:00 47.219,601 1,236 57.627,805 1,296 2,532
31/08/2026 15:00:00 47.219,736 1,620 57.627,941 1,632 3,252
31/08/2026 15:05:00 47.219,870 1,608 57.628,076 1,620 3,228
31/08/2026 15:10:00 47.219,999 1,548 57.628,203 1,524 3,072
31/08/2026 15:15:00 47.220,126 1,524 57.628,327 1,488 3,012
31/08/2026 15:20:00 47.220,253 1,524 57.628,450 1,476 3,000
31/08/2026 15:25:00 47.220,377 1,488 57.628,570 1,440 2,928
31/08/2026 15:30:00 47.220,498 1,452 57.628,684 1,368 2,820
31/08/2026 15:35:00 47.220,617 1,428 57.628,796 1,344 2,772
31/08/2026 15:40:00 47.220,738 1,452 57.628,909 1,356 2,808
31/08/2026 15:45:00 47.220,856 1,416 57.629,018 1,308 2,724
31/08/2026 15:50:00 47.220,973 1,404 57.629,124 1,272 2,676
31/08/2026 15:55:00 47.221,088 1,380 57.629,226 1,224 2,604
31/08/2026 16:00:00 47.221,203 1,380 57.629,328 1,224 2,604
31/08/2026 16:05:00 47.221,316 1,356 57.629,426 1,176 2,532
31/08/2026 16:10:00 47.221,427 1,332 57.629,520 1,128 2,460
31/08/2026 16:15:00 47.221,537 1,320 57.629,612 1,104 2,424
31/08/2026 16:20:00 47.221,645 1,296 57.629,701 1,068 2,364
31/08/2026 16:25:00 47.221,751 1,272 57.629,787 1,032 2,304
31/08/2026 16:30:00 47.221,855 1,248 57.629,870 0,996 2,244
31/08/2026 16:35:00 47.221,956 1,212 57.629,949 0,948 2,160
31/08/2026 16:40:00 47.222,055 1,188 57.630,024 0,900 2,088
31/08/2026 16:45:00 47.222,151 1,152 57.630,095 0,852 2,004
31/08/2026 16:50:00 47.222,246 1,140 57.630,163 0,816 1,956
31/08/2026 16:55:00 47.222,338 1,104 57.630,228 0,780 1,884
31/08/2026 17:00:00 47.222,427 1,068 57.630,290 0,744 1,812
31/08/2026 17:05:00 47.222,513 1,032 57.630,348 0,696 1,728
31/08/2026 17:10:00 47.222,597 1,008 57.630,402 0,648 1,656
31/08/2026 17:15:00 47.222,677 0,960 57.630,453 0,612 1,572
31/08/2026 17:20:00 47.222,755 0,936 57.630,500 0,564 1,500
31/08/2026 17:25:00 47.222,831 0,912 57.630,546 0,552 1,464
31/08/2026 17:30:00 47.222,904 0,876 57.630,587 0,492 1,368
31/08/2026 17:35:00 47.222,973 0,828 57.630,625 0,456 1,284
31/08/2026 17:40:00 47.223,039 0,792 57.630,659 0,408 1,200
31/08/2026 17:45:00 47.223,102 0,756 57.630,690 0,372 1,128
31/08/2026 17:50:00 47.223,161 0,708 57.630,718 0,336 1,044
31/08/2026 17:55:00 47.223,216 0,660 57.630,744 0,312 0,972
31/08/2026 18:00:00 47.223,270 0,648 57.630,767 0,276 0,924
31/08/2026 18:05:00 47.223,320 0,600 57.630,787 0,240 0,840
31/08/2026 18:10:00 47.223,368 0,576 57.630,805 0,216 0,792
31/08/2026 18:15:00 47.223,412 0,528 57.630,820 0,180 0,708
31/08/2026 18:20:00 47.223,453 0,492 57.630,833 0,156 0,648
31/08/2026 18:25:00 47.223,491 0,456 57.630,844 0,132 0,588
31/08/2026 18:30:00 47.223,526 0,420 57.630,853 0,108 0,528
31/08/2026 18:35:00 47.223,557 0,372 57.630,860 0,084 0,456
31/08/2026 18:40:00 47.223,584 0,324 57.630,866 0,072 0,396
31/08/2026 18:45:00 47.223,609 0,300 57.630,871 0,060 0,360
31/08/2026 18:50:00 47.223,630 0,252 57.630,875 0,048 0,300
31/08/2026 18:55:00 47.223,648 0,216 57.630,878 0,036 0,252
31/08/2026 19:00:00 47.223,663 0,180 57.630,881 0,036 0,216
31/08/2026 19:05:00 47.223,675 0,144 57.630,883 0,024 0,168
31/08/2026 19:10:00 47.223,686 0,132 57.630,886 0,036 0,168
31/08/2026 19:15:00 47.223,695 0,108 57.630,887 0,012 0,120
31/08/2026 19:20:00 47.223,701 0,072 57.630,888 0,012 0,084
31/08/2026 19:25:00 47.223,704 0,036 57.630,889 0,012 0,048
31/08/2026 19:30:00 47.223,706 0,024 57.630,889 0,000 0,024
31/08/2026 19:35:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 19:40:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 19:45:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 19:50:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 19:55:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 20:00:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 20:05:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 20:10:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 20:15:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 20:20:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 20:25:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 20:30:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 20:35:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 20:40:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 20:45:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 20:50:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 20:55:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 21:00:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 21:05:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 21:10:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 21:15:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 21:20:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 21:25:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 21:30:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 21:35:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 21:40:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 21:45:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 21:50:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 21:55:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 22:00:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 22:05:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 22:10:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 22:15:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 22:20:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 22:25:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 22:30:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 22:35:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 22:40:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 22:45:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 22:50:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 22:55:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 23:00:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 23:05:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 23:10:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 23:15:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 23:20:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 23:25:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 23:30:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 23:35:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 23:40:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 23:45:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 23:50:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
31/08/2026 23:55:00 47.223,706 0,000 57.630,889 0,000 0,000
Totali a fine giornata   47.223,706 12,1 kWh - 144,864 57.630,889 14,2 kWh - 170,484 26,3 kWh - 315,348


Mese/Anno kWatt/h Ovest kWatt/h Est Totale kWatt/h
Agosto 361,9 443,2 805,0
Luglio 434,6 513,6 948,2
Giugno 416,3 503,4 919,7
Maggio 376,1 455,6 831,7
Aprile 347,7 410,2 757,9
Marzo 241,0 274,1 515,1
Febbraio 161,4 190,5 351,9
Gennaio 101,6 122,3 223,9
Anno: 2026 2.440,6 2.912,7 5.353,3

Rel. 5.61/45931