Data Ora Progressivo Rendimento Ovest Potenza Ovest Progressivo Rendimento Est Potenza Est Δ Potenza
31/05/2025 00:00:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 00:05:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 00:10:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 00:15:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 00:20:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 00:25:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 00:30:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 00:35:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 00:40:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 00:45:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 00:50:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 00:55:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 01:00:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 01:05:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 01:10:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 01:15:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 01:20:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 01:25:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 01:30:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 01:35:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 01:40:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 01:45:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 01:50:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 01:55:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 02:00:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 02:05:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 02:10:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 02:15:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 02:20:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 02:25:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 02:30:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 02:35:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 02:40:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 02:45:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 02:50:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 02:55:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 03:00:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 03:05:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 03:10:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 03:15:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 03:20:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 03:25:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 03:30:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 03:35:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 03:40:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 03:45:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 03:50:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 03:55:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 04:00:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 04:05:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 04:10:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 04:15:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 04:20:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 04:25:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 04:30:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 04:35:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 04:40:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 04:45:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 04:50:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 04:55:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 05:00:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 05:05:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 05:10:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 05:15:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 05:20:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 05:25:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 05:30:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 05:35:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 05:40:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 05:45:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 05:50:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 05:55:00 42.699,074 0,000 52.198,305 0,000 0,000
31/05/2025 06:00:00 42.699,074 0,000 52.198,306 0,012 0,012
31/05/2025 06:05:00 42.699,074 0,000 52.198,307 0,012 0,012
31/05/2025 06:10:00 42.699,074 0,000 52.198,310 0,036 0,036
31/05/2025 06:15:00 42.699,076 0,024 52.198,314 0,048 0,072
31/05/2025 06:20:00 42.699,077 0,012 52.198,318 0,048 0,060
31/05/2025 06:25:00 42.699,079 0,024 52.198,323 0,060 0,084
31/05/2025 06:30:00 42.699,081 0,024 52.198,330 0,084 0,108
31/05/2025 06:35:00 42.699,084 0,036 52.198,358 0,336 0,372
31/05/2025 06:40:00 42.699,088 0,048 52.198,395 0,444 0,492
31/05/2025 06:45:00 42.699,094 0,072 52.198,437 0,504 0,576
31/05/2025 06:50:00 42.699,100 0,072 52.198,483 0,552 0,624
31/05/2025 06:55:00 42.699,108 0,096 52.198,533 0,600 0,696
31/05/2025 07:00:00 42.699,118 0,120 52.198,587 0,648 0,768
31/05/2025 07:05:00 42.699,130 0,144 52.198,646 0,708 0,852
31/05/2025 07:10:00 42.699,144 0,168 52.198,709 0,756 0,924
31/05/2025 07:15:00 42.699,160 0,192 52.198,776 0,804 0,996
31/05/2025 07:20:00 42.699,179 0,228 52.198,848 0,864 1,092
31/05/2025 07:25:00 42.699,201 0,264 52.198,923 0,900 1,164
31/05/2025 07:30:00 42.699,225 0,288 52.199,002 0,948 1,236
31/05/2025 07:35:00 42.699,253 0,336 52.199,085 0,996 1,332
31/05/2025 07:40:00 42.699,283 0,360 52.199,171 1,032 1,392
31/05/2025 07:45:00 42.699,316 0,396 52.199,262 1,092 1,488
31/05/2025 07:50:00 42.699,353 0,444 52.199,357 1,140 1,584
31/05/2025 07:55:00 42.699,392 0,468 52.199,455 1,176 1,644
31/05/2025 08:00:00 42.699,435 0,516 52.199,557 1,224 1,740
31/05/2025 08:05:00 42.699,480 0,540 52.199,662 1,260 1,800
31/05/2025 08:10:00 42.699,529 0,588 52.199,771 1,308 1,896
31/05/2025 08:15:00 42.699,582 0,636 52.199,883 1,344 1,980
31/05/2025 08:20:00 42.699,637 0,660 52.199,998 1,380 2,040
31/05/2025 08:25:00 42.699,696 0,708 52.200,116 1,416 2,124
31/05/2025 08:30:00 42.699,758 0,744 52.200,237 1,452 2,196
31/05/2025 08:35:00 42.699,823 0,780 52.200,361 1,488 2,268
31/05/2025 08:40:00 42.699,891 0,816 52.200,488 1,524 2,340
31/05/2025 08:45:00 42.699,962 0,852 52.200,618 1,560 2,412
31/05/2025 08:50:00 42.700,037 0,900 52.200,750 1,584 2,484
31/05/2025 08:55:00 42.700,113 0,912 52.200,884 1,608 2,520
31/05/2025 09:00:00 42.700,194 0,972 52.201,022 1,656 2,628
31/05/2025 09:05:00 42.700,277 0,996 52.201,162 1,680 2,676
31/05/2025 09:10:00 42.700,363 1,032 52.201,305 1,716 2,748
31/05/2025 09:15:00 42.700,453 1,080 52.201,450 1,740 2,820
31/05/2025 09:20:00 42.700,545 1,104 52.201,598 1,776 2,880
31/05/2025 09:25:00 42.700,640 1,140 52.201,747 1,788 2,928
31/05/2025 09:30:00 42.700,737 1,164 52.201,899 1,824 2,988
31/05/2025 09:35:00 42.700,837 1,200 52.202,053 1,848 3,048
31/05/2025 09:40:00 42.700,940 1,236 52.202,209 1,872 3,108
31/05/2025 09:45:00 42.701,046 1,272 52.202,367 1,896 3,168
31/05/2025 09:50:00 42.701,154 1,296 52.202,527 1,920 3,216
31/05/2025 09:55:00 42.701,264 1,320 52.202,687 1,920 3,240
31/05/2025 10:00:00 42.701,376 1,344 52.202,850 1,956 3,300
31/05/2025 10:05:00 42.701,490 1,368 52.203,015 1,980 3,348
31/05/2025 10:10:00 42.701,608 1,416 52.203,182 2,004 3,420
31/05/2025 10:15:00 42.701,727 1,428 52.203,351 2,028 3,456
31/05/2025 10:20:00 42.701,848 1,452 52.203,520 2,028 3,480
31/05/2025 10:25:00 42.701,972 1,488 52.203,691 2,052 3,540
31/05/2025 10:30:00 42.702,098 1,512 52.203,865 2,088 3,600
31/05/2025 10:35:00 42.702,225 1,524 52.204,039 2,088 3,612
31/05/2025 10:40:00 42.702,354 1,548 52.204,215 2,112 3,660
31/05/2025 10:45:00 42.702,485 1,572 52.204,391 2,112 3,684
31/05/2025 10:50:00 42.702,617 1,584 52.204,568 2,124 3,708
31/05/2025 10:55:00 42.702,750 1,596 52.204,745 2,124 3,720
31/05/2025 11:00:00 42.702,886 1,632 52.204,925 2,160 3,792
31/05/2025 11:05:00 42.703,024 1,656 52.205,105 2,160 3,816
31/05/2025 11:10:00 42.703,162 1,656 52.205,286 2,172 3,828
31/05/2025 11:15:00 42.703,303 1,692 52.205,468 2,184 3,876
31/05/2025 11:20:00 42.703,445 1,704 52.205,651 2,196 3,900
31/05/2025 11:25:00 42.703,588 1,716 52.205,834 2,196 3,912
31/05/2025 11:30:00 42.703,732 1,728 52.206,018 2,208 3,936
31/05/2025 11:35:00 42.703,878 1,752 52.206,203 2,220 3,972
31/05/2025 11:40:00 42.704,025 1,764 52.206,388 2,220 3,984
31/05/2025 11:45:00 42.704,173 1,776 52.206,574 2,232 4,008
31/05/2025 11:50:00 42.704,322 1,788 52.206,761 2,244 4,032
31/05/2025 11:55:00 42.704,473 1,812 52.206,948 2,244 4,056
31/05/2025 12:00:00 42.704,624 1,812 52.207,135 2,244 4,056
31/05/2025 12:05:00 42.704,778 1,848 52.207,323 2,256 4,104
31/05/2025 12:10:00 42.704,933 1,860 52.207,513 2,280 4,140
31/05/2025 12:15:00 42.705,089 1,872 52.207,701 2,256 4,128
31/05/2025 12:20:00 42.705,245 1,872 52.207,890 2,268 4,140
31/05/2025 12:25:00 42.705,402 1,884 52.208,079 2,268 4,152
31/05/2025 12:30:00 42.705,561 1,908 52.208,269 2,280 4,188
31/05/2025 12:35:00 42.705,719 1,896 52.208,458 2,268 4,164
31/05/2025 12:40:00 42.705,878 1,908 52.208,647 2,268 4,176
31/05/2025 12:45:00 42.706,038 1,920 52.208,836 2,268 4,188
31/05/2025 12:50:00 42.706,197 1,908 52.209,024 2,256 4,164
31/05/2025 12:55:00 42.706,359 1,944 52.209,213 2,268 4,212
31/05/2025 13:00:00 42.706,521 1,944 52.209,401 2,256 4,200
31/05/2025 13:05:00 42.706,683 1,944 52.209,589 2,256 4,200
31/05/2025 13:10:00 42.706,845 1,944 52.209,775 2,232 4,176
31/05/2025 13:15:00 42.707,007 1,944 52.209,961 2,232 4,176
31/05/2025 13:20:00 42.707,170 1,956 52.210,147 2,232 4,188
31/05/2025 13:25:00 42.707,334 1,968 52.210,333 2,232 4,200
31/05/2025 13:30:00 42.707,499 1,980 52.210,518 2,220 4,200
31/05/2025 13:35:00 42.707,665 1,992 52.210,704 2,232 4,224
31/05/2025 13:40:00 42.707,831 1,992 52.210,888 2,208 4,200
31/05/2025 13:45:00 42.707,998 2,004 52.211,072 2,208 4,212
31/05/2025 13:50:00 42.708,165 2,004 52.211,256 2,208 4,212
31/05/2025 13:55:00 42.708,331 1,992 52.211,438 2,184 4,176
31/05/2025 14:00:00 42.708,498 2,004 52.211,619 2,172 4,176
31/05/2025 14:05:00 42.708,666 2,016 52.211,800 2,172 4,188
31/05/2025 14:10:00 42.708,833 2,004 52.211,979 2,148 4,152
31/05/2025 14:15:00 42.708,998 1,980 52.212,156 2,124 4,104
31/05/2025 14:20:00 42.709,153 1,860 52.212,322 1,992 3,852
31/05/2025 14:25:00 42.709,316 1,956 52.212,495 2,076 4,032
31/05/2025 14:30:00 42.709,472 1,872 52.212,661 1,992 3,864
31/05/2025 14:35:00 42.709,633 1,932 52.212,826 1,980 3,912
31/05/2025 14:40:00 42.709,778 1,740 52.212,985 1,908 3,648
31/05/2025 14:45:00 42.709,918 1,680 52.213,130 1,740 3,420
31/05/2025 14:50:00 42.709,981 0,756 52.213,194 0,768 1,524
31/05/2025 14:55:00 42.710,143 1,944 52.213,364 2,040 3,984
31/05/2025 15:00:00 42.710,262 1,428 52.213,484 1,440 2,868
31/05/2025 15:05:00 42.710,396 1,608 52.213,621 1,644 3,252
31/05/2025 15:10:00 42.710,517 1,452 52.213,741 1,440 2,892
31/05/2025 15:15:00 42.710,613 1,152 52.213,839 1,176 2,328
31/05/2025 15:20:00 42.710,773 1,920 52.213,997 1,896 3,816
31/05/2025 15:25:00 42.710,901 1,536 52.214,123 1,512 3,048
31/05/2025 15:30:00 42.711,057 1,872 52.214,274 1,812 3,684
31/05/2025 15:35:00 42.711,168 1,332 52.214,383 1,308 2,640
31/05/2025 15:40:00 42.711,319 1,812 52.214,528 1,740 3,552
31/05/2025 15:45:00 42.711,468 1,788 52.214,670 1,704 3,492
31/05/2025 15:50:00 42.711,613 1,740 52.214,809 1,668 3,408
31/05/2025 15:55:00 42.711,758 1,740 52.214,945 1,632 3,372
31/05/2025 16:00:00 42.711,902 1,728 52.215,079 1,608 3,336
31/05/2025 16:05:00 42.712,046 1,728 52.215,210 1,572 3,300
31/05/2025 16:10:00 42.712,189 1,716 52.215,340 1,560 3,276
31/05/2025 16:15:00 42.712,329 1,680 52.215,467 1,524 3,204
31/05/2025 16:20:00 42.712,467 1,656 52.215,590 1,476 3,132
31/05/2025 16:25:00 42.712,603 1,632 52.215,711 1,452 3,084
31/05/2025 16:30:00 42.712,738 1,620 52.215,828 1,404 3,024
31/05/2025 16:35:00 42.712,868 1,560 52.215,942 1,368 2,928
31/05/2025 16:40:00 42.712,997 1,548 52.216,052 1,320 2,868
31/05/2025 16:45:00 42.713,125 1,536 52.216,159 1,284 2,820
31/05/2025 16:50:00 42.713,252 1,524 52.216,264 1,260 2,784
31/05/2025 16:55:00 42.713,375 1,476 52.216,365 1,212 2,688
31/05/2025 17:00:00 42.713,496 1,452 52.216,462 1,164 2,616
31/05/2025 17:05:00 42.713,617 1,452 52.216,557 1,140 2,592
31/05/2025 17:10:00 42.713,735 1,416 52.216,649 1,104 2,520
31/05/2025 17:15:00 42.713,852 1,404 52.216,737 1,056 2,460
31/05/2025 17:20:00 42.713,965 1,356 52.216,821 1,008 2,364
31/05/2025 17:25:00 42.714,075 1,320 52.216,902 0,972 2,292
31/05/2025 17:30:00 42.714,183 1,296 52.216,978 0,912 2,208
31/05/2025 17:35:00 42.714,288 1,260 52.217,051 0,876 2,136
31/05/2025 17:40:00 42.714,391 1,236 52.217,121 0,840 2,076
31/05/2025 17:45:00 42.714,491 1,200 52.217,187 0,792 1,992
31/05/2025 17:50:00 42.714,588 1,164 52.217,249 0,744 1,908
31/05/2025 17:55:00 42.714,683 1,140 52.217,308 0,708 1,848
31/05/2025 18:00:00 42.714,775 1,104 52.217,363 0,660 1,764
31/05/2025 18:05:00 42.714,863 1,056 52.217,414 0,612 1,668
31/05/2025 18:10:00 42.714,949 1,032 52.217,462 0,576 1,608
31/05/2025 18:15:00 42.715,031 0,984 52.217,506 0,528 1,512
31/05/2025 18:20:00 42.715,109 0,936 52.217,546 0,480 1,416
31/05/2025 18:25:00 42.715,184 0,900 52.217,583 0,444 1,344
31/05/2025 18:30:00 42.715,256 0,864 52.217,617 0,408 1,272
31/05/2025 18:35:00 42.715,324 0,816 52.217,647 0,360 1,176
31/05/2025 18:40:00 42.715,388 0,768 52.217,674 0,324 1,092
31/05/2025 18:45:00 42.715,449 0,732 52.217,698 0,288 1,020
31/05/2025 18:50:00 42.715,506 0,684 52.217,719 0,252 0,936
31/05/2025 18:55:00 42.715,559 0,636 52.217,738 0,228 0,864
31/05/2025 19:00:00 42.715,608 0,588 52.217,753 0,180 0,768
31/05/2025 19:05:00 42.715,653 0,540 52.217,767 0,168 0,708
31/05/2025 19:10:00 42.715,695 0,504 52.217,778 0,132 0,636
31/05/2025 19:15:00 42.715,733 0,456 52.217,788 0,120 0,576
31/05/2025 19:20:00 42.715,768 0,420 52.217,796 0,096 0,516
31/05/2025 19:25:00 42.715,799 0,372 52.217,804 0,096 0,468
31/05/2025 19:30:00 42.715,826 0,324 52.217,810 0,072 0,396
31/05/2025 19:35:00 42.715,851 0,300 52.217,815 0,060 0,360
31/05/2025 19:40:00 42.715,872 0,252 52.217,819 0,048 0,300
31/05/2025 19:45:00 42.715,891 0,228 52.217,823 0,048 0,276
31/05/2025 19:50:00 42.715,906 0,180 52.217,827 0,048 0,228
31/05/2025 19:55:00 42.715,918 0,144 52.217,829 0,024 0,168
31/05/2025 20:00:00 42.715,929 0,132 52.217,832 0,036 0,168
31/05/2025 20:05:00 42.715,937 0,096 52.217,834 0,024 0,120
31/05/2025 20:10:00 42.715,942 0,060 52.217,836 0,024 0,084
31/05/2025 20:15:00 42.715,946 0,048 52.217,837 0,012 0,060
31/05/2025 20:20:00 42.715,948 0,024 52.217,837 0,000 0,024
31/05/2025 20:25:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 20:30:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 20:35:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 20:40:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 20:45:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 20:50:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 20:55:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 21:00:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 21:05:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 21:10:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 21:15:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 21:20:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 21:25:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 21:30:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 21:35:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 21:40:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 21:45:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 21:50:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 21:55:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 22:00:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 22:05:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 22:10:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 22:15:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 22:20:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 22:25:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 22:30:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 22:35:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 22:40:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 22:45:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 22:50:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 22:55:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 23:00:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 23:05:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 23:10:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 23:15:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 23:20:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 23:25:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 23:30:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 23:35:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 23:40:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 23:45:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 23:50:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
31/05/2025 23:55:00 42.715,948 0,000 52.217,837 0,000 0,000
Totali a fine giornata   42.715,948 16,9 kWh - 202,488 52.217,837 19,5 kWh - 234,384 36,4 kWh - 436,872


Mese/Anno kWatt/h Ovest kWatt/h Est Totale kWatt/h
Maggio 401,0 482,1 883,2
Aprile 312,9 379,1 692,0
Marzo 249,0 301,1 550,2
Febbraio 157,9 196,7 354,5
Gennaio 102,8 128,4 231,2
Anno: 2025 1.223,6 1.487,5 2.711,1

Rel. 5.33/45660