Data | Ora | Progressivo Rendimento Ovest | Potenza Ovest | Progressivo Rendimento Est | Potenza Est | Δ Potenza |
---|
31/07/2022 | 00:00:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 00:05:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 00:10:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 00:15:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 00:20:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 00:25:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 00:30:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 00:35:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 00:40:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 00:45:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 00:50:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 00:55:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 01:00:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 01:05:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 01:10:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 01:15:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 01:20:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 01:25:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 01:30:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 01:35:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 01:40:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 01:45:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 01:50:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 01:55:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 02:00:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 02:05:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 02:10:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 02:15:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 02:20:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 02:25:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 02:30:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 02:35:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 02:40:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 02:45:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 02:50:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 02:55:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 03:00:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 03:05:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 03:10:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 03:15:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 03:20:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 03:25:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 03:30:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 03:35:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 03:40:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 03:45:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 03:50:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 03:55:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 04:00:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 04:05:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 04:10:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 04:15:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 04:20:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 04:25:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 04:30:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 04:35:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 04:40:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 04:45:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 04:50:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 04:55:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 05:00:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 05:05:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 05:10:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 05:15:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 05:20:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 05:25:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 05:30:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 05:35:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 05:40:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 05:45:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 05:50:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 05:55:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 06:00:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 06:05:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 06:10:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 06:15:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 06:20:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,379 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 06:25:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,381 | 0,024 | 0,024 |
31/07/2022 | 06:30:00 | 33.900,330 | 0,000 | 41.579,385 | 0,048 | 0,048 |
31/07/2022 | 06:35:00 | 33.900,332 | 0,024 | 41.579,395 | 0,120 | 0,144 |
31/07/2022 | 06:40:00 | 33.900,334 | 0,024 | 41.579,410 | 0,180 | 0,204 |
31/07/2022 | 06:45:00 | 33.900,337 | 0,036 | 41.579,427 | 0,204 | 0,240 |
31/07/2022 | 06:50:00 | 33.900,340 | 0,036 | 41.579,449 | 0,264 | 0,300 |
31/07/2022 | 06:55:00 | 33.900,343 | 0,036 | 41.579,475 | 0,312 | 0,348 |
31/07/2022 | 07:00:00 | 33.900,348 | 0,060 | 41.579,506 | 0,372 | 0,432 |
31/07/2022 | 07:05:00 | 33.900,354 | 0,072 | 41.579,540 | 0,408 | 0,480 |
31/07/2022 | 07:10:00 | 33.900,361 | 0,084 | 41.579,579 | 0,468 | 0,552 |
31/07/2022 | 07:15:00 | 33.900,369 | 0,096 | 41.579,622 | 0,516 | 0,612 |
31/07/2022 | 07:20:00 | 33.900,379 | 0,120 | 41.579,669 | 0,564 | 0,684 |
31/07/2022 | 07:25:00 | 33.900,391 | 0,144 | 41.579,720 | 0,612 | 0,756 |
31/07/2022 | 07:30:00 | 33.900,405 | 0,168 | 41.579,775 | 0,660 | 0,828 |
31/07/2022 | 07:35:00 | 33.900,420 | 0,180 | 41.579,834 | 0,708 | 0,888 |
31/07/2022 | 07:40:00 | 33.900,438 | 0,216 | 41.579,897 | 0,756 | 0,972 |
31/07/2022 | 07:45:00 | 33.900,458 | 0,240 | 41.579,963 | 0,792 | 1,032 |
31/07/2022 | 07:50:00 | 33.900,481 | 0,276 | 41.580,034 | 0,852 | 1,128 |
31/07/2022 | 07:55:00 | 33.900,506 | 0,300 | 41.580,109 | 0,900 | 1,200 |
31/07/2022 | 08:00:00 | 33.900,533 | 0,324 | 41.580,187 | 0,936 | 1,260 |
31/07/2022 | 08:05:00 | 33.900,564 | 0,372 | 41.580,269 | 0,984 | 1,356 |
31/07/2022 | 08:10:00 | 33.900,597 | 0,396 | 41.580,355 | 1,032 | 1,428 |
31/07/2022 | 08:15:00 | 33.900,633 | 0,432 | 41.580,444 | 1,068 | 1,500 |
31/07/2022 | 08:20:00 | 33.900,673 | 0,480 | 41.580,537 | 1,116 | 1,596 |
31/07/2022 | 08:25:00 | 33.900,715 | 0,504 | 41.580,634 | 1,164 | 1,668 |
31/07/2022 | 08:30:00 | 33.900,760 | 0,540 | 41.580,734 | 1,200 | 1,740 |
31/07/2022 | 08:35:00 | 33.900,809 | 0,588 | 41.580,837 | 1,236 | 1,824 |
31/07/2022 | 08:40:00 | 33.900,861 | 0,624 | 41.580,943 | 1,272 | 1,896 |
31/07/2022 | 08:45:00 | 33.900,915 | 0,648 | 41.581,052 | 1,308 | 1,956 |
31/07/2022 | 08:50:00 | 33.900,973 | 0,696 | 41.581,165 | 1,356 | 2,052 |
31/07/2022 | 08:55:00 | 33.901,034 | 0,732 | 41.581,280 | 1,380 | 2,112 |
31/07/2022 | 09:00:00 | 33.901,098 | 0,768 | 41.581,400 | 1,440 | 2,208 |
31/07/2022 | 09:05:00 | 33.901,164 | 0,792 | 41.581,522 | 1,464 | 2,256 |
31/07/2022 | 09:10:00 | 33.901,234 | 0,840 | 41.581,646 | 1,488 | 2,328 |
31/07/2022 | 09:15:00 | 33.901,307 | 0,876 | 41.581,774 | 1,536 | 2,412 |
31/07/2022 | 09:20:00 | 33.901,383 | 0,912 | 41.581,904 | 1,560 | 2,472 |
31/07/2022 | 09:25:00 | 33.901,461 | 0,936 | 41.582,038 | 1,608 | 2,544 |
31/07/2022 | 09:30:00 | 33.901,544 | 0,996 | 41.582,174 | 1,632 | 2,628 |
31/07/2022 | 09:35:00 | 33.901,628 | 1,008 | 41.582,312 | 1,656 | 2,664 |
31/07/2022 | 09:40:00 | 33.901,715 | 1,044 | 41.582,453 | 1,692 | 2,736 |
31/07/2022 | 09:45:00 | 33.901,805 | 1,080 | 41.582,597 | 1,728 | 2,808 |
31/07/2022 | 09:50:00 | 33.901,898 | 1,116 | 41.582,742 | 1,740 | 2,856 |
31/07/2022 | 09:55:00 | 33.901,993 | 1,140 | 41.582,889 | 1,764 | 2,904 |
31/07/2022 | 10:00:00 | 33.902,092 | 1,188 | 41.583,039 | 1,800 | 2,988 |
31/07/2022 | 10:05:00 | 33.902,192 | 1,200 | 41.583,191 | 1,824 | 3,024 |
31/07/2022 | 10:10:00 | 33.902,296 | 1,248 | 41.583,345 | 1,848 | 3,096 |
31/07/2022 | 10:15:00 | 33.902,401 | 1,260 | 41.583,501 | 1,872 | 3,132 |
31/07/2022 | 10:20:00 | 33.902,509 | 1,296 | 41.583,659 | 1,896 | 3,192 |
31/07/2022 | 10:25:00 | 33.902,619 | 1,320 | 41.583,818 | 1,908 | 3,228 |
31/07/2022 | 10:30:00 | 33.902,732 | 1,356 | 41.583,979 | 1,932 | 3,288 |
31/07/2022 | 10:35:00 | 33.902,847 | 1,380 | 41.584,142 | 1,956 | 3,336 |
31/07/2022 | 10:40:00 | 33.902,964 | 1,404 | 41.584,308 | 1,992 | 3,396 |
31/07/2022 | 10:45:00 | 33.903,083 | 1,428 | 41.584,474 | 1,992 | 3,420 |
31/07/2022 | 10:50:00 | 33.903,204 | 1,452 | 41.584,641 | 2,004 | 3,456 |
31/07/2022 | 10:55:00 | 33.903,327 | 1,476 | 41.584,809 | 2,016 | 3,492 |
31/07/2022 | 11:00:00 | 33.903,452 | 1,500 | 41.584,980 | 2,052 | 3,552 |
31/07/2022 | 11:05:00 | 33.903,579 | 1,524 | 41.585,151 | 2,052 | 3,576 |
31/07/2022 | 11:10:00 | 33.903,708 | 1,548 | 41.585,324 | 2,076 | 3,624 |
31/07/2022 | 11:15:00 | 33.903,838 | 1,560 | 41.585,497 | 2,076 | 3,636 |
31/07/2022 | 11:20:00 | 33.903,969 | 1,572 | 41.585,670 | 2,076 | 3,648 |
31/07/2022 | 11:25:00 | 33.904,102 | 1,596 | 41.585,845 | 2,100 | 3,696 |
31/07/2022 | 11:30:00 | 33.904,238 | 1,632 | 41.586,022 | 2,124 | 3,756 |
31/07/2022 | 11:35:00 | 33.904,374 | 1,632 | 41.586,199 | 2,124 | 3,756 |
31/07/2022 | 11:40:00 | 33.904,512 | 1,656 | 41.586,378 | 2,148 | 3,804 |
31/07/2022 | 11:45:00 | 33.904,651 | 1,668 | 41.586,557 | 2,148 | 3,816 |
31/07/2022 | 11:50:00 | 33.904,791 | 1,680 | 41.586,735 | 2,136 | 3,816 |
31/07/2022 | 11:55:00 | 33.904,933 | 1,704 | 41.586,915 | 2,160 | 3,864 |
31/07/2022 | 12:00:00 | 33.905,076 | 1,716 | 41.587,095 | 2,160 | 3,876 |
31/07/2022 | 12:05:00 | 33.905,195 | 1,428 | 41.587,246 | 1,812 | 3,240 |
31/07/2022 | 12:10:00 | 33.905,342 | 1,764 | 41.587,429 | 2,196 | 3,960 |
31/07/2022 | 12:15:00 | 33.905,491 | 1,788 | 41.587,611 | 2,184 | 3,972 |
31/07/2022 | 12:20:00 | 33.905,639 | 1,776 | 41.587,791 | 2,160 | 3,936 |
31/07/2022 | 12:25:00 | 33.905,796 | 1,884 | 41.587,978 | 2,244 | 4,128 |
31/07/2022 | 12:30:00 | 33.905,958 | 1,944 | 41.588,165 | 2,244 | 4,188 |
31/07/2022 | 12:35:00 | 33.906,023 | 0,780 | 41.588,240 | 0,900 | 1,680 |
31/07/2022 | 12:40:00 | 33.906,169 | 1,752 | 41.588,417 | 2,124 | 3,876 |
31/07/2022 | 12:45:00 | 33.906,322 | 1,836 | 41.588,597 | 2,160 | 3,996 |
31/07/2022 | 12:50:00 | 33.906,496 | 2,088 | 41.588,796 | 2,388 | 4,476 |
31/07/2022 | 12:55:00 | 33.906,629 | 1,596 | 41.588,949 | 1,836 | 3,432 |
31/07/2022 | 13:00:00 | 33.906,707 | 0,936 | 41.589,038 | 1,068 | 2,004 |
31/07/2022 | 13:05:00 | 33.906,827 | 1,440 | 41.589,182 | 1,728 | 3,168 |
31/07/2022 | 13:10:00 | 33.906,997 | 2,040 | 41.589,380 | 2,376 | 4,416 |
31/07/2022 | 13:15:00 | 33.907,144 | 1,764 | 41.589,548 | 2,016 | 3,780 |
31/07/2022 | 13:20:00 | 33.907,201 | 0,684 | 41.589,613 | 0,780 | 1,464 |
31/07/2022 | 13:25:00 | 33.907,333 | 1,584 | 41.589,771 | 1,896 | 3,480 |
31/07/2022 | 13:30:00 | 33.907,463 | 1,560 | 41.589,915 | 1,728 | 3,288 |
31/07/2022 | 13:35:00 | 33.907,527 | 0,768 | 41.589,990 | 0,900 | 1,668 |
31/07/2022 | 13:40:00 | 33.907,617 | 1,080 | 41.590,094 | 1,248 | 2,328 |
31/07/2022 | 13:45:00 | 33.907,708 | 1,092 | 41.590,199 | 1,260 | 2,352 |
31/07/2022 | 13:50:00 | 33.907,792 | 1,008 | 41.590,295 | 1,152 | 2,160 |
31/07/2022 | 13:55:00 | 33.907,849 | 0,684 | 41.590,365 | 0,840 | 1,524 |
31/07/2022 | 14:00:00 | 33.908,016 | 2,004 | 41.590,546 | 2,172 | 4,176 |
31/07/2022 | 14:05:00 | 33.908,111 | 1,140 | 41.590,653 | 1,284 | 2,424 |
31/07/2022 | 14:10:00 | 33.908,166 | 0,660 | 41.590,718 | 0,780 | 1,440 |
31/07/2022 | 14:15:00 | 33.908,215 | 0,588 | 41.590,776 | 0,696 | 1,284 |
31/07/2022 | 14:20:00 | 33.908,252 | 0,444 | 41.590,821 | 0,540 | 0,984 |
31/07/2022 | 14:25:00 | 33.908,280 | 0,336 | 41.590,856 | 0,420 | 0,756 |
31/07/2022 | 14:30:00 | 33.908,306 | 0,312 | 41.590,889 | 0,396 | 0,708 |
31/07/2022 | 14:35:00 | 33.908,336 | 0,360 | 41.590,924 | 0,420 | 0,780 |
31/07/2022 | 14:40:00 | 33.908,362 | 0,312 | 41.590,956 | 0,384 | 0,696 |
31/07/2022 | 14:45:00 | 33.908,390 | 0,336 | 41.590,990 | 0,408 | 0,744 |
31/07/2022 | 14:50:00 | 33.908,427 | 0,444 | 41.591,033 | 0,516 | 0,960 |
31/07/2022 | 14:55:00 | 33.908,467 | 0,480 | 41.591,080 | 0,564 | 1,044 |
31/07/2022 | 15:00:00 | 33.908,508 | 0,492 | 41.591,129 | 0,588 | 1,080 |
31/07/2022 | 15:05:00 | 33.908,553 | 0,540 | 41.591,181 | 0,624 | 1,164 |
31/07/2022 | 15:10:00 | 33.908,601 | 0,576 | 41.591,236 | 0,660 | 1,236 |
31/07/2022 | 15:15:00 | 33.908,646 | 0,540 | 41.591,287 | 0,612 | 1,152 |
31/07/2022 | 15:20:00 | 33.908,692 | 0,552 | 41.591,337 | 0,600 | 1,152 |
31/07/2022 | 15:25:00 | 33.908,736 | 0,528 | 41.591,385 | 0,576 | 1,104 |
31/07/2022 | 15:30:00 | 33.908,816 | 0,960 | 41.591,468 | 0,996 | 1,956 |
31/07/2022 | 15:35:00 | 33.908,967 | 1,812 | 41.591,613 | 1,740 | 3,552 |
31/07/2022 | 15:40:00 | 33.909,054 | 1,044 | 41.591,693 | 0,960 | 2,004 |
31/07/2022 | 15:45:00 | 33.909,106 | 0,624 | 41.591,745 | 0,624 | 1,248 |
31/07/2022 | 15:50:00 | 33.909,159 | 0,636 | 41.591,801 | 0,672 | 1,308 |
31/07/2022 | 15:55:00 | 33.909,213 | 0,648 | 41.591,858 | 0,684 | 1,332 |
31/07/2022 | 16:00:00 | 33.909,245 | 0,384 | 41.591,895 | 0,444 | 0,828 |
31/07/2022 | 16:05:00 | 33.909,265 | 0,240 | 41.591,918 | 0,276 | 0,516 |
31/07/2022 | 16:10:00 | 33.909,280 | 0,180 | 41.591,937 | 0,228 | 0,408 |
31/07/2022 | 16:15:00 | 33.909,293 | 0,156 | 41.591,952 | 0,180 | 0,336 |
31/07/2022 | 16:20:00 | 33.909,308 | 0,180 | 41.591,968 | 0,192 | 0,372 |
31/07/2022 | 16:25:00 | 33.909,327 | 0,228 | 41.591,990 | 0,264 | 0,492 |
31/07/2022 | 16:30:00 | 33.909,353 | 0,312 | 41.592,021 | 0,372 | 0,684 |
31/07/2022 | 16:35:00 | 33.909,380 | 0,324 | 41.592,053 | 0,384 | 0,708 |
31/07/2022 | 16:40:00 | 33.909,403 | 0,276 | 41.592,080 | 0,324 | 0,600 |
31/07/2022 | 16:45:00 | 33.909,429 | 0,312 | 41.592,108 | 0,336 | 0,648 |
31/07/2022 | 16:50:00 | 33.909,506 | 0,924 | 41.592,182 | 0,888 | 1,812 |
31/07/2022 | 16:55:00 | 33.909,553 | 0,564 | 41.592,232 | 0,600 | 1,164 |
31/07/2022 | 17:00:00 | 33.909,604 | 0,612 | 41.592,288 | 0,672 | 1,284 |
31/07/2022 | 17:05:00 | 33.909,649 | 0,540 | 41.592,335 | 0,564 | 1,104 |
31/07/2022 | 17:10:00 | 33.909,703 | 0,648 | 41.592,389 | 0,648 | 1,296 |
31/07/2022 | 17:15:00 | 33.909,744 | 0,492 | 41.592,433 | 0,528 | 1,020 |
31/07/2022 | 17:20:00 | 33.909,790 | 0,552 | 41.592,482 | 0,588 | 1,140 |
31/07/2022 | 17:25:00 | 33.909,866 | 0,912 | 41.592,553 | 0,852 | 1,764 |
31/07/2022 | 17:30:00 | 33.909,953 | 1,044 | 41.592,625 | 0,864 | 1,908 |
31/07/2022 | 17:35:00 | 33.910,014 | 0,732 | 41.592,679 | 0,648 | 1,380 |
31/07/2022 | 17:40:00 | 33.910,050 | 0,432 | 41.592,715 | 0,432 | 0,864 |
31/07/2022 | 17:45:00 | 33.910,117 | 0,804 | 41.592,769 | 0,648 | 1,452 |
31/07/2022 | 17:50:00 | 33.910,183 | 0,792 | 41.592,819 | 0,600 | 1,392 |
31/07/2022 | 17:55:00 | 33.910,237 | 0,648 | 41.592,864 | 0,540 | 1,188 |
31/07/2022 | 18:00:00 | 33.910,273 | 0,432 | 41.592,895 | 0,372 | 0,804 |
31/07/2022 | 18:05:00 | 33.910,286 | 0,156 | 41.592,911 | 0,192 | 0,348 |
31/07/2022 | 18:10:00 | 33.910,296 | 0,120 | 41.592,922 | 0,132 | 0,252 |
31/07/2022 | 18:15:00 | 33.910,303 | 0,084 | 41.592,931 | 0,108 | 0,192 |
31/07/2022 | 18:20:00 | 33.910,309 | 0,072 | 41.592,938 | 0,084 | 0,156 |
31/07/2022 | 18:25:00 | 33.910,313 | 0,048 | 41.592,944 | 0,072 | 0,120 |
31/07/2022 | 18:30:00 | 33.910,316 | 0,036 | 41.592,948 | 0,048 | 0,084 |
31/07/2022 | 18:35:00 | 33.910,318 | 0,024 | 41.592,951 | 0,036 | 0,060 |
31/07/2022 | 18:40:00 | 33.910,320 | 0,024 | 41.592,954 | 0,036 | 0,060 |
31/07/2022 | 18:45:00 | 33.910,323 | 0,036 | 41.592,958 | 0,048 | 0,084 |
31/07/2022 | 18:50:00 | 33.910,324 | 0,012 | 41.592,960 | 0,024 | 0,036 |
31/07/2022 | 18:55:00 | 33.910,326 | 0,024 | 41.592,962 | 0,024 | 0,048 |
31/07/2022 | 19:00:00 | 33.910,327 | 0,012 | 41.592,964 | 0,024 | 0,036 |
31/07/2022 | 19:05:00 | 33.910,328 | 0,012 | 41.592,966 | 0,024 | 0,036 |
31/07/2022 | 19:10:00 | 33.910,329 | 0,012 | 41.592,968 | 0,024 | 0,036 |
31/07/2022 | 19:15:00 | 33.910,331 | 0,024 | 41.592,971 | 0,036 | 0,060 |
31/07/2022 | 19:20:00 | 33.910,332 | 0,012 | 41.592,972 | 0,012 | 0,024 |
31/07/2022 | 19:25:00 | 33.910,332 | 0,000 | 41.592,973 | 0,012 | 0,012 |
31/07/2022 | 19:30:00 | 33.910,332 | 0,000 | 41.592,974 | 0,012 | 0,012 |
31/07/2022 | 19:35:00 | 33.910,332 | 0,000 | 41.592,975 | 0,012 | 0,012 |
31/07/2022 | 19:40:00 | 33.910,332 | 0,000 | 41.592,976 | 0,012 | 0,012 |
31/07/2022 | 19:45:00 | 33.910,332 | 0,000 | 41.592,977 | 0,012 | 0,012 |
31/07/2022 | 19:50:00 | 33.910,332 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 19:55:00 | 33.910,332 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 20:00:00 | 33.910,333 | 0,012 | 41.592,977 | 0,000 | 0,012 |
31/07/2022 | 20:05:00 | 33.910,335 | 0,024 | 41.592,977 | 0,000 | 0,024 |
31/07/2022 | 20:10:00 | 33.910,337 | 0,024 | 41.592,977 | 0,000 | 0,024 |
31/07/2022 | 20:15:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 20:20:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 20:25:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 20:30:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 20:35:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 20:40:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 20:45:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 20:50:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 20:55:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 21:00:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 21:05:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 21:10:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 21:15:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 21:20:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 21:25:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 21:30:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 21:35:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 21:40:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 21:45:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 21:50:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 | 21:55:00 | 33.910,337 | 0,000 | 41.592,977 | 0,000 | 0,000 |
31/07/2022 |