Data Ora Progressivo Rendimento Ovest Potenza Ovest Progressivo Rendimento Est Potenza Est Δ Potenza
28/02/2026 00:00:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 00:05:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 00:10:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 00:15:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 00:20:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 00:25:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 00:30:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 00:35:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 00:40:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 00:45:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 00:50:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 00:55:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 01:00:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 01:05:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 01:10:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 01:15:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 01:20:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 01:25:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 01:30:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 01:35:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 01:40:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 01:45:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 01:50:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 01:55:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 02:00:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 02:05:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 02:10:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 02:15:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 02:20:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 02:25:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 02:30:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 02:35:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 02:40:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 02:45:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 02:50:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 02:55:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 03:00:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 03:05:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 03:10:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 03:15:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 03:20:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 03:25:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 03:30:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 03:35:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 03:40:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 03:45:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 03:50:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 03:55:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 04:00:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 04:05:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 04:10:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 04:15:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 04:20:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 04:25:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 04:30:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 04:35:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 04:40:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 04:45:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 04:50:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 04:55:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 05:00:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 05:05:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 05:10:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 05:15:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 05:20:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 05:25:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 05:30:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 05:35:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 05:40:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 05:45:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 05:50:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 05:55:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 06:00:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 06:05:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 06:10:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 06:15:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 06:20:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 06:25:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 06:30:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 06:35:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 06:40:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 06:45:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 06:50:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 06:55:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 07:00:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 07:05:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 07:10:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 07:15:00 45.037,993 0,000 55.022,625 0,000 0,000
28/02/2026 07:20:00 45.037,993 0,000 55.022,627 0,024 0,024
28/02/2026 07:25:00 45.037,995 0,024 55.022,630 0,036 0,060
28/02/2026 07:30:00 45.037,999 0,048 55.022,634 0,048 0,096
28/02/2026 07:35:00 45.038,002 0,036 55.022,639 0,060 0,096
28/02/2026 07:40:00 45.038,007 0,060 55.022,645 0,072 0,132
28/02/2026 07:45:00 45.038,012 0,060 55.022,651 0,072 0,132
28/02/2026 07:50:00 45.038,018 0,072 55.022,658 0,084 0,156
28/02/2026 07:55:00 45.038,024 0,072 55.022,666 0,096 0,168
28/02/2026 08:00:00 45.038,031 0,084 55.022,675 0,108 0,192
28/02/2026 08:05:00 45.038,039 0,096 55.022,684 0,108 0,204
28/02/2026 08:10:00 45.038,048 0,108 55.022,695 0,132 0,240
28/02/2026 08:15:00 45.038,057 0,108 55.022,706 0,132 0,240
28/02/2026 08:20:00 45.038,068 0,132 55.022,719 0,156 0,288
28/02/2026 08:25:00 45.038,081 0,156 55.022,735 0,192 0,348
28/02/2026 08:30:00 45.038,096 0,180 55.022,752 0,204 0,384
28/02/2026 08:35:00 45.038,110 0,168 55.022,770 0,216 0,384
28/02/2026 08:40:00 45.038,125 0,180 55.022,787 0,204 0,384
28/02/2026 08:45:00 45.038,140 0,180 55.022,805 0,216 0,396
28/02/2026 08:50:00 45.038,155 0,180 55.022,823 0,216 0,396
28/02/2026 08:55:00 45.038,171 0,192 55.022,842 0,228 0,420
28/02/2026 09:00:00 45.038,190 0,228 55.022,865 0,276 0,504
28/02/2026 09:05:00 45.038,211 0,252 55.022,890 0,300 0,552
28/02/2026 09:10:00 45.038,236 0,300 55.022,921 0,372 0,672
28/02/2026 09:15:00 45.038,268 0,384 55.022,964 0,516 0,900
28/02/2026 09:20:00 45.038,305 0,444 55.023,009 0,540 0,984
28/02/2026 09:25:00 45.038,343 0,456 55.023,055 0,552 1,008
28/02/2026 09:30:00 45.038,383 0,480 55.023,103 0,576 1,056
28/02/2026 09:35:00 45.038,424 0,492 55.023,154 0,612 1,104
28/02/2026 09:40:00 45.038,466 0,504 55.023,204 0,600 1,104
28/02/2026 09:45:00 45.038,506 0,480 55.023,251 0,564 1,044
28/02/2026 09:50:00 45.038,547 0,492 55.023,301 0,600 1,092
28/02/2026 09:55:00 45.038,591 0,528 55.023,352 0,612 1,140
28/02/2026 10:00:00 45.038,633 0,504 55.023,402 0,600 1,104
28/02/2026 10:05:00 45.038,676 0,516 55.023,451 0,588 1,104
28/02/2026 10:10:00 45.038,719 0,516 55.023,502 0,612 1,128
28/02/2026 10:15:00 45.038,764 0,540 55.023,555 0,636 1,176
28/02/2026 10:20:00 45.038,810 0,552 55.023,610 0,660 1,212
28/02/2026 10:25:00 45.038,862 0,624 55.023,674 0,768 1,392
28/02/2026 10:30:00 45.038,925 0,756 55.023,756 0,984 1,740
28/02/2026 10:35:00 45.039,012 1,044 55.023,874 1,416 2,460
28/02/2026 10:40:00 45.039,115 1,236 55.024,014 1,680 2,916
28/02/2026 10:45:00 45.039,216 1,212 55.024,150 1,632 2,844
28/02/2026 10:50:00 45.039,299 0,996 55.024,262 1,344 2,340
28/02/2026 10:55:00 45.039,379 0,960 55.024,371 1,308 2,268
28/02/2026 11:00:00 45.039,427 0,576 55.024,430 0,708 1,284
28/02/2026 11:05:00 45.039,470 0,516 55.024,482 0,624 1,140
28/02/2026 11:10:00 45.039,515 0,540 55.024,537 0,660 1,200
28/02/2026 11:15:00 45.039,561 0,552 55.024,595 0,696 1,248
28/02/2026 11:20:00 45.039,605 0,528 55.024,650 0,660 1,188
28/02/2026 11:25:00 45.039,651 0,552 55.024,710 0,720 1,272
28/02/2026 11:30:00 45.039,714 0,756 55.024,793 0,996 1,752
28/02/2026 11:35:00 45.039,785 0,852 55.024,892 1,188 2,040
28/02/2026 11:40:00 45.039,886 1,212 55.025,025 1,596 2,808
28/02/2026 11:45:00 45.040,001 1,380 55.025,176 1,812 3,192
28/02/2026 11:50:00 45.040,118 1,404 55.025,329 1,836 3,240
28/02/2026 11:55:00 45.040,234 1,392 55.025,479 1,800 3,192
28/02/2026 12:00:00 45.040,351 1,404 55.025,629 1,800 3,204
28/02/2026 12:05:00 45.040,469 1,416 55.025,778 1,788 3,204
28/02/2026 12:10:00 45.040,588 1,428 55.025,926 1,776 3,204
28/02/2026 12:15:00 45.040,707 1,428 55.026,073 1,764 3,192
28/02/2026 12:20:00 45.040,825 1,416 55.026,219 1,752 3,168
28/02/2026 12:25:00 45.040,947 1,464 55.026,368 1,788 3,252
28/02/2026 12:30:00 45.041,068 1,452 55.026,512 1,728 3,180
28/02/2026 12:35:00 45.041,186 1,416 55.026,654 1,704 3,120
28/02/2026 12:40:00 45.041,307 1,452 55.026,797 1,716 3,168
28/02/2026 12:45:00 45.041,429 1,464 55.026,939 1,704 3,168
28/02/2026 12:50:00 45.041,550 1,452 55.027,080 1,692 3,144
28/02/2026 12:55:00 45.041,670 1,440 55.027,218 1,656 3,096
28/02/2026 13:00:00 45.041,792 1,464 55.027,357 1,668 3,132
28/02/2026 13:05:00 45.041,913 1,452 55.027,495 1,656 3,108
28/02/2026 13:10:00 45.042,033 1,440 55.027,630 1,620 3,060
28/02/2026 13:15:00 45.042,152 1,428 55.027,763 1,596 3,024
28/02/2026 13:20:00 45.042,272 1,440 55.027,894 1,572 3,012
28/02/2026 13:25:00 45.042,391 1,428 55.028,023 1,548 2,976
28/02/2026 13:30:00 45.042,512 1,452 55.028,154 1,572 3,024
28/02/2026 13:35:00 45.042,629 1,404 55.028,279 1,500 2,904
28/02/2026 13:40:00 45.042,746 1,404 55.028,402 1,476 2,880
28/02/2026 13:45:00 45.042,859 1,356 55.028,520 1,416 2,772
28/02/2026 13:50:00 45.042,978 1,428 55.028,642 1,464 2,892
28/02/2026 13:55:00 45.043,095 1,404 55.028,762 1,440 2,844
28/02/2026 14:00:00 45.043,212 1,404 55.028,879 1,404 2,808
28/02/2026 14:05:00 45.043,324 1,344 55.028,991 1,344 2,688
28/02/2026 14:10:00 45.043,424 1,200 55.029,087 1,152 2,352
28/02/2026 14:15:00 45.043,508 1,008 55.029,172 1,020 2,028
28/02/2026 14:20:00 45.043,619 1,332 55.029,278 1,272 2,604
28/02/2026 14:25:00 45.043,727 1,296 55.029,380 1,224 2,520
28/02/2026 14:30:00 45.043,832 1,260 55.029,477 1,164 2,424
28/02/2026 14:35:00 45.043,938 1,272 55.029,574 1,164 2,436
28/02/2026 14:40:00 45.044,040 1,224 55.029,666 1,104 2,328
28/02/2026 14:45:00 45.044,141 1,212 55.029,756 1,080 2,292
28/02/2026 14:50:00 45.044,240 1,188 55.029,842 1,032 2,220
28/02/2026 14:55:00 45.044,337 1,164 55.029,925 0,996 2,160
28/02/2026 15:00:00 45.044,428 1,092 55.030,002 0,924 2,016
28/02/2026 15:05:00 45.044,517 1,068 55.030,075 0,876 1,944
28/02/2026 15:10:00 45.044,605 1,056 55.030,145 0,840 1,896
28/02/2026 15:15:00 45.044,697 1,104 55.030,217 0,864 1,968
28/02/2026 15:20:00 45.044,787 1,080 55.030,286 0,828 1,908
28/02/2026 15:25:00 45.044,874 1,044 55.030,351 0,780 1,824
28/02/2026 15:30:00 45.044,959 1,020 55.030,413 0,744 1,764
28/02/2026 15:35:00 45.045,041 0,984 55.030,471 0,696 1,680
28/02/2026 15:40:00 45.045,120 0,948 55.030,525 0,648 1,596
28/02/2026 15:45:00 45.045,197 0,924 55.030,576 0,612 1,536
28/02/2026 15:50:00 45.045,271 0,888 55.030,623 0,564 1,452
28/02/2026 15:55:00 45.045,343 0,864 55.030,667 0,528 1,392
28/02/2026 16:00:00 45.045,411 0,816 55.030,707 0,480 1,296
28/02/2026 16:05:00 45.045,476 0,780 55.030,744 0,444 1,224
28/02/2026 16:10:00 45.045,538 0,744 55.030,777 0,396 1,140
28/02/2026 16:15:00 45.045,594 0,672 55.030,806 0,348 1,020
28/02/2026 16:20:00 45.045,643 0,588 55.030,830 0,288 0,876
28/02/2026 16:25:00 45.045,688 0,540 55.030,851 0,252 0,792
28/02/2026 16:30:00 45.045,729 0,492 55.030,869 0,216 0,708
28/02/2026 16:35:00 45.045,772 0,516 55.030,886 0,204 0,720
28/02/2026 16:40:00 45.045,813 0,492 55.030,902 0,192 0,684
28/02/2026 16:45:00 45.045,849 0,432 55.030,915 0,156 0,588
28/02/2026 16:50:00 45.045,882 0,396 55.030,926 0,132 0,528
28/02/2026 16:55:00 45.045,912 0,360 55.030,936 0,120 0,480
28/02/2026 17:00:00 45.045,938 0,312 55.030,945 0,108 0,420
28/02/2026 17:05:00 45.045,960 0,264 55.030,952 0,084 0,348
28/02/2026 17:10:00 45.045,980 0,240 55.030,958 0,072 0,312
28/02/2026 17:15:00 45.045,998 0,216 55.030,964 0,072 0,288
28/02/2026 17:20:00 45.046,012 0,168 55.030,969 0,060 0,228
28/02/2026 17:25:00 45.046,024 0,144 55.030,973 0,048 0,192
28/02/2026 17:30:00 45.046,032 0,096 55.030,976 0,036 0,132
28/02/2026 17:35:00 45.046,036 0,048 55.030,978 0,024 0,072
28/02/2026 17:40:00 45.046,038 0,024 55.030,979 0,012 0,036
28/02/2026 17:45:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 17:50:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 17:55:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 18:00:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 18:05:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 18:10:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 18:15:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 18:20:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 18:25:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 18:30:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 18:35:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 18:40:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 18:45:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 18:50:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 18:55:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 19:00:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 19:05:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 19:10:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 19:15:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 19:20:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 19:25:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 19:30:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 19:35:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 19:40:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 19:45:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 19:50:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 19:55:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 20:00:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 20:05:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 20:10:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 20:15:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 20:20:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 20:25:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 20:30:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 20:35:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 20:40:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 20:45:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 20:50:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 20:55:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 21:00:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 21:05:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 21:10:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 21:15:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 21:20:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 21:25:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 21:30:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 21:35:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 21:40:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 21:45:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 21:50:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 21:55:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 22:00:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 22:05:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 22:10:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 22:15:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 22:20:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 22:25:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 22:30:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 22:35:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 22:40:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 22:45:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 22:50:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 22:55:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 23:00:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 23:05:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 23:10:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 23:15:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 23:20:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 23:25:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 23:30:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 23:35:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 23:40:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 23:45:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 23:50:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
28/02/2026 23:55:00 45.046,038 0,000 55.030,979 0,000 0,000
Totali a fine giornata   45.046,038 8,0 kWh - 96,540 55.030,979 8,4 kWh - 100,248 16,4 kWh - 196,788


Mese/Anno kWatt/h Ovest kWatt/h Est Totale kWatt/h
Febbraio 161,4 190,5 351,9
Gennaio 101,6 122,3 223,9
Anno: 2026 263,0 312,8 575,7

Rel. 5.61/45931