Data Ora Progressivo Rendimento Ovest Potenza Ovest Progressivo Rendimento Est Potenza Est Δ Potenza
30/06/2024 00:00:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 00:05:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 00:10:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 00:15:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 00:20:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 00:25:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 00:30:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 00:35:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 00:40:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 00:45:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 00:50:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 00:55:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 01:00:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 01:05:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 01:10:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 01:15:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 01:20:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 01:25:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 01:30:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 01:35:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 01:40:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 01:45:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 01:50:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 01:55:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 02:00:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 02:05:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 02:10:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 02:15:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 02:20:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 02:25:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 02:30:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 02:35:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 02:40:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 02:45:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 02:50:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 02:55:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 03:00:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 03:05:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 03:10:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 03:15:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 03:20:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 03:25:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 03:30:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 03:35:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 03:40:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 03:45:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 03:50:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 03:55:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 04:00:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 04:05:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 04:10:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 04:15:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 04:20:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 04:25:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 04:30:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 04:35:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 04:40:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 04:45:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 04:50:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 04:55:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 05:00:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 05:05:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 05:10:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 05:15:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 05:20:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 05:25:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 05:30:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 05:35:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 05:40:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 05:45:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 05:50:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 05:55:00 39.910,887 0,000 48.813,092 0,000 0,000
30/06/2024 06:00:00 39.910,887 0,000 48.813,093 0,012 0,012
30/06/2024 06:05:00 39.910,888 0,012 48.813,097 0,048 0,060
30/06/2024 06:10:00 39.910,890 0,024 48.813,101 0,048 0,072
30/06/2024 06:15:00 39.910,893 0,036 48.813,108 0,084 0,120
30/06/2024 06:20:00 39.910,898 0,060 48.813,116 0,096 0,156
30/06/2024 06:25:00 39.910,903 0,060 48.813,127 0,132 0,192
30/06/2024 06:30:00 39.910,910 0,084 48.813,140 0,156 0,240
30/06/2024 06:35:00 39.910,918 0,096 48.813,156 0,192 0,288
30/06/2024 06:40:00 39.910,927 0,108 48.813,175 0,228 0,336
30/06/2024 06:45:00 39.910,937 0,120 48.813,198 0,276 0,396
30/06/2024 06:50:00 39.910,949 0,144 48.813,223 0,300 0,444
30/06/2024 06:55:00 39.910,961 0,144 48.813,251 0,336 0,480
30/06/2024 07:00:00 39.910,975 0,168 48.813,283 0,384 0,552
30/06/2024 07:05:00 39.910,990 0,180 48.813,318 0,420 0,600
30/06/2024 07:10:00 39.911,006 0,192 48.813,357 0,468 0,660
30/06/2024 07:15:00 39.911,024 0,216 48.813,401 0,528 0,744
30/06/2024 07:20:00 39.911,044 0,240 48.813,447 0,552 0,792
30/06/2024 07:25:00 39.911,065 0,252 48.813,499 0,624 0,876
30/06/2024 07:30:00 39.911,088 0,276 48.813,554 0,660 0,936
30/06/2024 07:35:00 39.911,114 0,312 48.813,614 0,720 1,032
30/06/2024 07:40:00 39.911,142 0,336 48.813,678 0,768 1,104
30/06/2024 07:45:00 39.911,173 0,372 48.813,747 0,828 1,200
30/06/2024 07:50:00 39.911,206 0,396 48.813,821 0,888 1,284
30/06/2024 07:55:00 39.911,242 0,432 48.813,898 0,924 1,356
30/06/2024 08:00:00 39.911,279 0,444 48.813,977 0,948 1,392
30/06/2024 08:05:00 39.911,320 0,492 48.814,060 0,996 1,488
30/06/2024 08:10:00 39.911,364 0,528 48.814,149 1,068 1,596
30/06/2024 08:15:00 39.911,410 0,552 48.814,240 1,092 1,644
30/06/2024 08:20:00 39.911,459 0,588 48.814,334 1,128 1,716
30/06/2024 08:25:00 39.911,510 0,612 48.814,432 1,176 1,788
30/06/2024 08:30:00 39.911,564 0,648 48.814,532 1,200 1,848
30/06/2024 08:35:00 39.911,621 0,684 48.814,636 1,248 1,932
30/06/2024 08:40:00 39.911,681 0,720 48.814,742 1,272 1,992
30/06/2024 08:45:00 39.911,743 0,744 48.814,852 1,320 2,064
30/06/2024 08:50:00 39.911,808 0,780 48.814,963 1,332 2,112
30/06/2024 08:55:00 39.911,875 0,804 48.815,079 1,392 2,196
30/06/2024 09:00:00 39.911,945 0,840 48.815,195 1,392 2,232
30/06/2024 09:05:00 39.912,018 0,876 48.815,316 1,452 2,328
30/06/2024 09:10:00 39.912,093 0,900 48.815,438 1,464 2,364
30/06/2024 09:15:00 39.912,170 0,924 48.815,562 1,488 2,412
30/06/2024 09:20:00 39.912,249 0,948 48.815,689 1,524 2,472
30/06/2024 09:25:00 39.912,332 0,996 48.815,819 1,560 2,556
30/06/2024 09:30:00 39.912,417 1,020 48.815,952 1,596 2,616
30/06/2024 09:35:00 39.912,505 1,056 48.816,087 1,620 2,676
30/06/2024 09:40:00 39.912,595 1,080 48.816,224 1,644 2,724
30/06/2024 09:45:00 39.912,688 1,116 48.816,363 1,668 2,784
30/06/2024 09:50:00 39.912,783 1,140 48.816,505 1,704 2,844
30/06/2024 09:55:00 39.912,881 1,176 48.816,649 1,728 2,904
30/06/2024 10:00:00 39.912,981 1,200 48.816,795 1,752 2,952
30/06/2024 10:05:00 39.913,083 1,224 48.816,943 1,776 3,000
30/06/2024 10:10:00 39.913,187 1,248 48.817,094 1,812 3,060
30/06/2024 10:15:00 39.913,293 1,272 48.817,245 1,812 3,084
30/06/2024 10:20:00 39.913,402 1,308 48.817,399 1,848 3,156
30/06/2024 10:25:00 39.913,512 1,320 48.817,553 1,848 3,168
30/06/2024 10:30:00 39.913,625 1,356 48.817,710 1,884 3,240
30/06/2024 10:35:00 39.913,740 1,380 48.817,869 1,908 3,288
30/06/2024 10:40:00 39.913,855 1,380 48.818,027 1,896 3,276
30/06/2024 10:45:00 39.913,972 1,404 48.818,186 1,908 3,312
30/06/2024 10:50:00 39.914,090 1,416 48.818,347 1,932 3,348
30/06/2024 10:55:00 39.914,211 1,452 48.818,510 1,956 3,408
30/06/2024 11:00:00 39.914,335 1,488 48.818,676 1,992 3,480
30/06/2024 11:05:00 39.914,459 1,488 48.818,843 2,004 3,492
30/06/2024 11:10:00 39.914,587 1,536 48.819,011 2,016 3,552
30/06/2024 11:15:00 39.914,715 1,536 48.819,181 2,040 3,576
30/06/2024 11:20:00 39.914,846 1,572 48.819,353 2,064 3,636
30/06/2024 11:25:00 39.914,978 1,584 48.819,525 2,064 3,648
30/06/2024 11:30:00 39.915,111 1,596 48.819,697 2,064 3,660
30/06/2024 11:35:00 39.915,244 1,596 48.819,870 2,076 3,672
30/06/2024 11:40:00 39.915,378 1,608 48.820,041 2,052 3,660
30/06/2024 11:45:00 39.915,514 1,632 48.820,214 2,076 3,708
30/06/2024 11:50:00 39.915,651 1,644 48.820,387 2,076 3,720
30/06/2024 11:55:00 39.915,789 1,656 48.820,562 2,100 3,756
30/06/2024 12:00:00 39.915,928 1,668 48.820,738 2,112 3,780
30/06/2024 12:05:00 39.916,067 1,668 48.820,912 2,088 3,756
30/06/2024 12:10:00 39.916,208 1,692 48.821,086 2,088 3,780
30/06/2024 12:15:00 39.916,350 1,704 48.821,262 2,112 3,816
30/06/2024 12:20:00 39.916,492 1,704 48.821,437 2,100 3,804
30/06/2024 12:25:00 39.916,635 1,716 48.821,613 2,112 3,828
30/06/2024 12:30:00 39.916,779 1,728 48.821,790 2,124 3,852
30/06/2024 12:35:00 39.916,924 1,740 48.821,965 2,100 3,840
30/06/2024 12:40:00 39.917,065 1,692 48.822,138 2,076 3,768
30/06/2024 12:45:00 39.917,212 1,764 48.822,315 2,124 3,888
30/06/2024 12:50:00 39.917,327 1,380 48.822,452 1,644 3,024
30/06/2024 12:55:00 39.917,476 1,788 48.822,630 2,136 3,924
30/06/2024 13:00:00 39.917,626 1,800 48.822,807 2,124 3,924
30/06/2024 13:05:00 39.917,716 1,080 48.822,909 1,224 2,304
30/06/2024 13:10:00 39.917,799 0,996 48.823,007 1,176 2,172
30/06/2024 13:15:00 39.917,925 1,512 48.823,113 1,272 2,784
30/06/2024 13:20:00 39.918,081 1,872 48.823,181 0,816 2,688
30/06/2024 13:25:00 39.918,238 1,884 48.823,360 2,148 4,032
30/06/2024 13:30:00 39.918,396 1,896 48.823,539 2,148 4,044
30/06/2024 13:35:00 39.918,554 1,896 48.823,718 2,148 4,044
30/06/2024 13:40:00 39.918,713 1,908 48.823,897 2,148 4,056
30/06/2024 13:45:00 39.918,873 1,920 48.824,075 2,136 4,056
30/06/2024 13:50:00 39.919,031 1,896 48.824,251 2,112 4,008
30/06/2024 13:55:00 39.919,189 1,896 48.824,427 2,112 4,008
30/06/2024 14:00:00 39.919,348 1,908 48.824,601 2,088 3,996
30/06/2024 14:05:00 39.919,505 1,884 48.824,771 2,040 3,924
30/06/2024 14:10:00 39.919,663 1,896 48.824,943 2,064 3,960
30/06/2024 14:15:00 39.919,821 1,896 48.825,114 2,052 3,948
30/06/2024 14:20:00 39.919,977 1,872 48.825,284 2,040 3,912
30/06/2024 14:25:00 39.920,134 1,884 48.825,453 2,028 3,912
30/06/2024 14:30:00 39.920,292 1,896 48.825,621 2,016 3,912
30/06/2024 14:35:00 39.920,448 1,872 48.825,786 1,980 3,852
30/06/2024 14:40:00 39.920,602 1,848 48.825,949 1,956 3,804
30/06/2024 14:45:00 39.920,756 1,848 48.826,111 1,944 3,792
30/06/2024 14:50:00 39.920,909 1,836 48.826,271 1,920 3,756
30/06/2024 14:55:00 39.921,062 1,836 48.826,429 1,896 3,732
30/06/2024 15:00:00 39.921,213 1,812 48.826,586 1,884 3,696
30/06/2024 15:05:00 39.921,364 1,812 48.826,741 1,860 3,672
30/06/2024 15:10:00 39.921,513 1,788 48.826,894 1,836 3,624
30/06/2024 15:15:00 39.921,662 1,788 48.827,045 1,812 3,600
30/06/2024 15:20:00 39.921,812 1,800 48.827,195 1,800 3,600
30/06/2024 15:25:00 39.921,959 1,764 48.827,343 1,776 3,540
30/06/2024 15:30:00 39.922,106 1,764 48.827,489 1,752 3,516
30/06/2024 15:35:00 39.922,252 1,752 48.827,634 1,740 3,492
30/06/2024 15:40:00 39.922,398 1,752 48.827,777 1,716 3,468
30/06/2024 15:45:00 39.922,543 1,740 48.827,917 1,680 3,420
30/06/2024 15:50:00 39.922,686 1,716 48.828,056 1,668 3,384
30/06/2024 15:55:00 39.922,828 1,704 48.828,191 1,620 3,324
30/06/2024 16:00:00 39.922,969 1,692 48.828,324 1,596 3,288
30/06/2024 16:05:00 39.923,109 1,680 48.828,456 1,584 3,264
30/06/2024 16:10:00 39.923,246 1,644 48.828,585 1,548 3,192
30/06/2024 16:15:00 39.923,383 1,644 48.828,711 1,512 3,156
30/06/2024 16:20:00 39.923,518 1,620 48.828,835 1,488 3,108
30/06/2024 16:25:00 39.923,652 1,608 48.828,956 1,452 3,060
30/06/2024 16:30:00 39.923,784 1,584 48.829,074 1,416 3,000
30/06/2024 16:35:00 39.923,915 1,572 48.829,190 1,392 2,964
30/06/2024 16:40:00 39.924,044 1,548 48.829,303 1,356 2,904
30/06/2024 16:45:00 39.924,170 1,512 48.829,413 1,320 2,832
30/06/2024 16:50:00 39.924,294 1,488 48.829,519 1,272 2,760
30/06/2024 16:55:00 39.924,416 1,464 48.829,623 1,248 2,712
30/06/2024 17:00:00 39.924,537 1,452 48.829,725 1,224 2,676
30/06/2024 17:05:00 39.924,657 1,440 48.829,823 1,176 2,616
30/06/2024 17:10:00 39.924,774 1,404 48.829,918 1,140 2,544
30/06/2024 17:15:00 39.924,889 1,380 48.830,010 1,104 2,484
30/06/2024 17:20:00 39.925,002 1,356 48.830,098 1,056 2,412
30/06/2024 17:25:00 39.925,113 1,332 48.830,183 1,020 2,352
30/06/2024 17:30:00 39.925,221 1,296 48.830,264 0,972 2,268
30/06/2024 17:35:00 39.925,328 1,284 48.830,342 0,936 2,220
30/06/2024 17:40:00 39.925,431 1,236 48.830,417 0,900 2,136
30/06/2024 17:45:00 39.925,533 1,224 48.830,488 0,852 2,076
30/06/2024 17:50:00 39.925,632 1,188 48.830,556 0,816 2,004
30/06/2024 17:55:00 39.925,728 1,152 48.830,621 0,780 1,932
30/06/2024 18:00:00 39.925,822 1,128 48.830,682 0,732 1,860
30/06/2024 18:05:00 39.925,913 1,092 48.830,739 0,684 1,776
30/06/2024 18:10:00 39.926,002 1,068 48.830,793 0,648 1,716
30/06/2024 18:15:00 39.926,087 1,020 48.830,843 0,600 1,620
30/06/2024 18:20:00 39.926,170 0,996 48.830,890 0,564 1,560
30/06/2024 18:25:00 39.926,249 0,948 48.830,933 0,516 1,464
30/06/2024 18:30:00 39.926,326 0,924 48.830,973 0,480 1,404
30/06/2024 18:35:00 39.926,399 0,876 48.831,010 0,444 1,320
30/06/2024 18:40:00 39.926,471 0,864 48.831,043 0,396 1,260
30/06/2024 18:45:00 39.926,539 0,816 48.831,073 0,360 1,176
30/06/2024 18:50:00 39.926,605 0,792 48.831,101 0,336 1,128
30/06/2024 18:55:00 39.926,667 0,744 48.831,125 0,288 1,032
30/06/2024 19:00:00 39.926,725 0,696 48.831,147 0,264 0,960
30/06/2024 19:05:00 39.926,780 0,660 48.831,166 0,228 0,888
30/06/2024 19:10:00 39.926,831 0,612 48.831,182 0,192 0,804
30/06/2024 19:15:00 39.926,879 0,576 48.831,196 0,168 0,744
30/06/2024 19:20:00 39.926,923 0,528 48.831,208 0,144 0,672
30/06/2024 19:25:00 39.926,963 0,480 48.831,219 0,132 0,612
30/06/2024 19:30:00 39.926,999 0,432 48.831,227 0,096 0,528
30/06/2024 19:35:00 39.927,033 0,408 48.831,234 0,084 0,492
30/06/2024 19:40:00 39.927,062 0,348 48.831,241 0,084 0,432
30/06/2024 19:45:00 39.927,088 0,312 48.831,246 0,060 0,372
30/06/2024 19:50:00 39.927,111 0,276 48.831,251 0,060 0,336
30/06/2024 19:55:00 39.927,131 0,240 48.831,255 0,048 0,288
30/06/2024 20:00:00 39.927,147 0,192 48.831,259 0,048 0,240
30/06/2024 20:05:00 39.927,161 0,168 48.831,262 0,036 0,204
30/06/2024 20:10:00 39.927,173 0,144 48.831,265 0,036 0,180
30/06/2024 20:15:00 39.927,181 0,096 48.831,267 0,024 0,120
30/06/2024 20:20:00 39.927,187 0,072 48.831,269 0,024 0,096
30/06/2024 20:25:00 39.927,191 0,048 48.831,269 0,000 0,048
30/06/2024 20:30:00 39.927,192 0,012 48.831,270 0,012 0,024
30/06/2024 20:35:00 39.927,193 0,012 48.831,270 0,000 0,012
30/06/2024 20:40:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 20:45:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 20:50:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 20:55:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 21:00:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 21:05:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 21:10:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 21:15:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 21:20:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 21:25:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 21:30:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 21:35:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 21:40:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 21:45:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 21:50:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 21:55:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 22:00:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 22:05:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 22:10:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 22:15:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 22:20:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 22:25:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 22:30:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 22:35:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 22:40:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 22:45:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 22:50:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 22:55:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 23:00:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 23:05:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 23:10:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 23:15:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 23:20:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 23:25:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 23:30:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 23:35:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 23:40:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 23:45:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 23:50:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
30/06/2024 23:55:00 39.927,193 0,000 48.831,270 0,000 0,000
Totali a fine giornata   39.927,193 16,3 kWh - 195,672 48.831,270 18,2 kWh - 218,136 34,5 kWh - 413,808

Rel. 4.41/45302