Data | Ora | Progressivo Rendimento Ovest | Potenza Ovest | Progressivo Rendimento Est | Potenza Est | Δ Potenza |
---|
30/06/2022 | 00:00:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 00:05:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 00:10:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 00:15:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 00:20:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 00:25:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 00:30:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 00:35:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 00:40:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 00:45:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 00:50:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 00:55:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 01:00:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 01:05:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 01:10:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 01:15:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 01:20:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 01:25:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 01:30:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 01:35:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 01:40:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 01:45:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 01:50:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 01:55:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 02:00:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 02:05:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 02:10:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 02:15:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 02:20:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 02:25:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 02:30:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 02:35:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 02:40:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 02:45:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 02:50:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 02:55:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 03:00:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 03:05:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 03:10:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 03:15:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 03:20:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 03:25:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 03:30:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 03:35:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 03:40:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 03:45:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 03:50:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 03:55:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 04:00:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 04:05:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 04:10:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 04:15:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 04:20:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 04:25:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 04:30:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 04:35:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 04:40:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 04:45:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 04:50:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 04:55:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 05:00:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 05:05:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 05:10:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 05:15:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 05:20:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 05:25:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 05:30:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 05:35:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 05:40:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 05:45:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 05:50:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 05:55:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,814 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 06:00:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,815 | 0,012 | 0,012 |
30/06/2022 | 06:05:00 | 33.427,133 | 0,000 | 41.022,817 | 0,024 | 0,024 |
30/06/2022 | 06:10:00 | 33.427,135 | 0,024 | 41.022,820 | 0,036 | 0,060 |
30/06/2022 | 06:15:00 | 33.427,137 | 0,024 | 41.022,825 | 0,060 | 0,084 |
30/06/2022 | 06:20:00 | 33.427,139 | 0,024 | 41.022,830 | 0,060 | 0,084 |
30/06/2022 | 06:25:00 | 33.427,142 | 0,036 | 41.022,837 | 0,084 | 0,120 |
30/06/2022 | 06:30:00 | 33.427,145 | 0,036 | 41.022,845 | 0,096 | 0,132 |
30/06/2022 | 06:35:00 | 33.427,148 | 0,036 | 41.022,854 | 0,108 | 0,144 |
30/06/2022 | 06:40:00 | 33.427,153 | 0,060 | 41.022,882 | 0,336 | 0,396 |
30/06/2022 | 06:45:00 | 33.427,159 | 0,072 | 41.022,918 | 0,432 | 0,504 |
30/06/2022 | 06:50:00 | 33.427,166 | 0,084 | 41.022,958 | 0,480 | 0,564 |
30/06/2022 | 06:55:00 | 33.427,175 | 0,108 | 41.023,003 | 0,540 | 0,648 |
30/06/2022 | 07:00:00 | 33.427,185 | 0,120 | 41.023,051 | 0,576 | 0,696 |
30/06/2022 | 07:05:00 | 33.427,197 | 0,144 | 41.023,103 | 0,624 | 0,768 |
30/06/2022 | 07:10:00 | 33.427,211 | 0,168 | 41.023,160 | 0,684 | 0,852 |
30/06/2022 | 07:15:00 | 33.427,226 | 0,180 | 41.023,221 | 0,732 | 0,912 |
30/06/2022 | 07:20:00 | 33.427,245 | 0,228 | 41.023,286 | 0,780 | 1,008 |
30/06/2022 | 07:25:00 | 33.427,265 | 0,240 | 41.023,355 | 0,828 | 1,068 |
30/06/2022 | 07:30:00 | 33.427,288 | 0,276 | 41.023,428 | 0,876 | 1,152 |
30/06/2022 | 07:35:00 | 33.427,314 | 0,312 | 41.023,505 | 0,924 | 1,236 |
30/06/2022 | 07:40:00 | 33.427,343 | 0,348 | 41.023,586 | 0,972 | 1,320 |
30/06/2022 | 07:45:00 | 33.427,374 | 0,372 | 41.023,671 | 1,020 | 1,392 |
30/06/2022 | 07:50:00 | 33.427,409 | 0,420 | 41.023,760 | 1,068 | 1,488 |
30/06/2022 | 07:55:00 | 33.427,447 | 0,456 | 41.023,852 | 1,104 | 1,560 |
30/06/2022 | 08:00:00 | 33.427,487 | 0,480 | 41.023,948 | 1,152 | 1,632 |
30/06/2022 | 08:05:00 | 33.427,531 | 0,528 | 41.024,047 | 1,188 | 1,716 |
30/06/2022 | 08:10:00 | 33.427,578 | 0,564 | 41.024,149 | 1,224 | 1,788 |
30/06/2022 | 08:15:00 | 33.427,627 | 0,588 | 41.024,255 | 1,272 | 1,860 |
30/06/2022 | 08:20:00 | 33.427,680 | 0,636 | 41.024,363 | 1,296 | 1,932 |
30/06/2022 | 08:25:00 | 33.427,736 | 0,672 | 41.024,475 | 1,344 | 2,016 |
30/06/2022 | 08:30:00 | 33.427,794 | 0,696 | 41.024,590 | 1,380 | 2,076 |
30/06/2022 | 08:35:00 | 33.427,856 | 0,744 | 41.024,708 | 1,416 | 2,160 |
30/06/2022 | 08:40:00 | 33.427,921 | 0,780 | 41.024,828 | 1,440 | 2,220 |
30/06/2022 | 08:45:00 | 33.427,989 | 0,816 | 41.024,951 | 1,476 | 2,292 |
30/06/2022 | 08:50:00 | 33.428,060 | 0,852 | 41.025,078 | 1,524 | 2,376 |
30/06/2022 | 08:55:00 | 33.428,134 | 0,888 | 41.025,207 | 1,548 | 2,436 |
30/06/2022 | 09:00:00 | 33.428,210 | 0,912 | 41.025,338 | 1,572 | 2,484 |
30/06/2022 | 09:05:00 | 33.428,290 | 0,960 | 41.025,473 | 1,620 | 2,580 |
30/06/2022 | 09:10:00 | 33.428,372 | 0,984 | 41.025,610 | 1,644 | 2,628 |
30/06/2022 | 09:15:00 | 33.428,457 | 1,020 | 41.025,749 | 1,668 | 2,688 |
30/06/2022 | 09:20:00 | 33.428,545 | 1,056 | 41.025,891 | 1,704 | 2,760 |
30/06/2022 | 09:25:00 | 33.428,636 | 1,092 | 41.026,035 | 1,728 | 2,820 |
30/06/2022 | 09:30:00 | 33.428,730 | 1,128 | 41.026,182 | 1,764 | 2,892 |
30/06/2022 | 09:35:00 | 33.428,826 | 1,152 | 41.026,331 | 1,788 | 2,940 |
30/06/2022 | 09:40:00 | 33.428,925 | 1,188 | 41.026,482 | 1,812 | 3,000 |
30/06/2022 | 09:45:00 | 33.429,026 | 1,212 | 41.026,635 | 1,836 | 3,048 |
30/06/2022 | 09:50:00 | 33.429,129 | 1,236 | 41.026,789 | 1,848 | 3,084 |
30/06/2022 | 09:55:00 | 33.429,235 | 1,272 | 41.026,946 | 1,884 | 3,156 |
30/06/2022 | 10:00:00 | 33.429,343 | 1,296 | 41.027,104 | 1,896 | 3,192 |
30/06/2022 | 10:05:00 | 33.429,453 | 1,320 | 41.027,264 | 1,920 | 3,240 |
30/06/2022 | 10:10:00 | 33.429,566 | 1,356 | 41.027,426 | 1,944 | 3,300 |
30/06/2022 | 10:15:00 | 33.429,680 | 1,368 | 41.027,590 | 1,968 | 3,336 |
30/06/2022 | 10:20:00 | 33.429,798 | 1,416 | 41.027,755 | 1,980 | 3,396 |
30/06/2022 | 10:25:00 | 33.429,916 | 1,416 | 41.027,919 | 1,968 | 3,384 |
30/06/2022 | 10:30:00 | 33.430,036 | 1,440 | 41.028,087 | 2,016 | 3,456 |
30/06/2022 | 10:35:00 | 33.430,159 | 1,476 | 41.028,255 | 2,016 | 3,492 |
30/06/2022 | 10:40:00 | 33.430,283 | 1,488 | 41.028,424 | 2,028 | 3,516 |
30/06/2022 | 10:45:00 | 33.430,409 | 1,512 | 41.028,595 | 2,052 | 3,564 |
30/06/2022 | 10:50:00 | 33.430,538 | 1,548 | 41.028,767 | 2,064 | 3,612 |
30/06/2022 | 10:55:00 | 33.430,669 | 1,572 | 41.028,942 | 2,100 | 3,672 |
30/06/2022 | 11:00:00 | 33.430,801 | 1,584 | 41.029,117 | 2,100 | 3,684 |
30/06/2022 | 11:05:00 | 33.430,936 | 1,620 | 41.029,295 | 2,136 | 3,756 |
30/06/2022 | 11:10:00 | 33.431,072 | 1,632 | 41.029,472 | 2,124 | 3,756 |
30/06/2022 | 11:15:00 | 33.431,209 | 1,644 | 41.029,650 | 2,136 | 3,780 |
30/06/2022 | 11:20:00 | 33.431,347 | 1,656 | 41.029,829 | 2,148 | 3,804 |
30/06/2022 | 11:25:00 | 33.431,487 | 1,680 | 41.030,008 | 2,148 | 3,828 |
30/06/2022 | 11:30:00 | 33.431,629 | 1,704 | 41.030,190 | 2,184 | 3,888 |
30/06/2022 | 11:35:00 | 33.431,773 | 1,728 | 41.030,373 | 2,196 | 3,924 |
30/06/2022 | 11:40:00 | 33.431,919 | 1,752 | 41.030,557 | 2,208 | 3,960 |
30/06/2022 | 11:45:00 | 33.432,065 | 1,752 | 41.030,741 | 2,208 | 3,960 |
30/06/2022 | 11:50:00 | 33.432,213 | 1,776 | 41.030,927 | 2,232 | 4,008 |
30/06/2022 | 11:55:00 | 33.432,362 | 1,788 | 41.031,113 | 2,232 | 4,020 |
30/06/2022 | 12:00:00 | 33.432,513 | 1,812 | 41.031,300 | 2,244 | 4,056 |
30/06/2022 | 12:05:00 | 33.432,665 | 1,824 | 41.031,487 | 2,244 | 4,068 |
30/06/2022 | 12:10:00 | 33.432,818 | 1,836 | 41.031,674 | 2,244 | 4,080 |
30/06/2022 | 12:15:00 | 33.432,970 | 1,824 | 41.031,860 | 2,232 | 4,056 |
30/06/2022 | 12:20:00 | 33.433,123 | 1,836 | 41.032,044 | 2,208 | 4,044 |
30/06/2022 | 12:25:00 | 33.433,277 | 1,848 | 41.032,229 | 2,220 | 4,068 |
30/06/2022 | 12:30:00 | 33.433,430 | 1,836 | 41.032,414 | 2,220 | 4,056 |
30/06/2022 | 12:35:00 | 33.433,582 | 1,824 | 41.032,597 | 2,196 | 4,020 |
30/06/2022 | 12:40:00 | 33.433,735 | 1,836 | 41.032,779 | 2,184 | 4,020 |
30/06/2022 | 12:45:00 | 33.433,889 | 1,848 | 41.032,962 | 2,196 | 4,044 |
30/06/2022 | 12:50:00 | 33.434,047 | 1,896 | 41.033,147 | 2,220 | 4,116 |
30/06/2022 | 12:55:00 | 33.434,206 | 1,908 | 41.033,332 | 2,220 | 4,128 |
30/06/2022 | 13:00:00 | 33.434,364 | 1,896 | 41.033,516 | 2,208 | 4,104 |
30/06/2022 | 13:05:00 | 33.434,522 | 1,896 | 41.033,699 | 2,196 | 4,092 |
30/06/2022 | 13:10:00 | 33.434,680 | 1,896 | 41.033,881 | 2,184 | 4,080 |
30/06/2022 | 13:15:00 | 33.434,839 | 1,908 | 41.034,063 | 2,184 | 4,092 |
30/06/2022 | 13:20:00 | 33.434,998 | 1,908 | 41.034,243 | 2,160 | 4,068 |
30/06/2022 | 13:25:00 | 33.435,157 | 1,908 | 41.034,425 | 2,184 | 4,092 |
30/06/2022 | 13:30:00 | 33.435,316 | 1,908 | 41.034,605 | 2,160 | 4,068 |
30/06/2022 | 13:35:00 | 33.435,476 | 1,920 | 41.034,785 | 2,160 | 4,080 |
30/06/2022 | 13:40:00 | 33.435,635 | 1,908 | 41.034,965 | 2,160 | 4,068 |
30/06/2022 | 13:45:00 | 33.435,793 | 1,896 | 41.035,144 | 2,148 | 4,044 |
30/06/2022 | 13:50:00 | 33.435,949 | 1,872 | 41.035,320 | 2,112 | 3,984 |
30/06/2022 | 13:55:00 | 33.436,107 | 1,896 | 41.035,496 | 2,112 | 4,008 |
30/06/2022 | 14:00:00 | 33.436,265 | 1,896 | 41.035,671 | 2,100 | 3,996 |
30/06/2022 | 14:05:00 | 33.436,422 | 1,884 | 41.035,845 | 2,088 | 3,972 |
30/06/2022 | 14:10:00 | 33.436,580 | 1,896 | 41.036,018 | 2,076 | 3,972 |
30/06/2022 | 14:15:00 | 33.436,735 | 1,860 | 41.036,188 | 2,040 | 3,900 |
30/06/2022 | 14:20:00 | 33.436,890 | 1,860 | 41.036,356 | 2,016 | 3,876 |
30/06/2022 | 14:25:00 | 33.437,046 | 1,872 | 41.036,523 | 2,004 | 3,876 |
30/06/2022 | 14:30:00 | 33.437,201 | 1,860 | 41.036,689 | 1,992 | 3,852 |
30/06/2022 | 14:35:00 | 33.437,355 | 1,848 | 41.036,852 | 1,956 | 3,804 |
30/06/2022 | 14:40:00 | 33.437,508 | 1,836 | 41.037,015 | 1,956 | 3,792 |
30/06/2022 | 14:45:00 | 33.437,661 | 1,836 | 41.037,175 | 1,920 | 3,756 |
30/06/2022 | 14:50:00 | 33.437,814 | 1,836 | 41.037,336 | 1,932 | 3,768 |
30/06/2022 | 14:55:00 | 33.437,967 | 1,836 | 41.037,495 | 1,908 | 3,744 |
30/06/2022 | 15:00:00 | 33.438,119 | 1,824 | 41.037,652 | 1,884 | 3,708 |
30/06/2022 | 15:05:00 | 33.438,272 | 1,836 | 41.037,809 | 1,884 | 3,720 |
30/06/2022 | 15:10:00 | 33.438,424 | 1,824 | 41.037,964 | 1,860 | 3,684 |
30/06/2022 | 15:15:00 | 33.438,573 | 1,788 | 41.038,115 | 1,812 | 3,600 |
30/06/2022 | 15:20:00 | 33.438,720 | 1,764 | 41.038,262 | 1,764 | 3,528 |
30/06/2022 | 15:25:00 | 33.438,868 | 1,776 | 41.038,409 | 1,764 | 3,540 |
30/06/2022 | 15:30:00 | 33.439,014 | 1,752 | 41.038,554 | 1,740 | 3,492 |
30/06/2022 | 15:35:00 | 33.439,161 | 1,764 | 41.038,699 | 1,740 | 3,504 |
30/06/2022 | 15:40:00 | 33.439,307 | 1,752 | 41.038,841 | 1,704 | 3,456 |
30/06/2022 | 15:45:00 | 33.439,452 | 1,740 | 41.038,981 | 1,680 | 3,420 |
30/06/2022 | 15:50:00 | 33.439,595 | 1,716 | 41.039,117 | 1,632 | 3,348 |
30/06/2022 | 15:55:00 | 33.439,737 | 1,704 | 41.039,251 | 1,608 | 3,312 |
30/06/2022 | 16:00:00 | 33.439,878 | 1,692 | 41.039,382 | 1,572 | 3,264 |
30/06/2022 | 16:05:00 | 33.440,017 | 1,668 | 41.039,511 | 1,548 | 3,216 |
30/06/2022 | 16:10:00 | 33.440,155 | 1,656 | 41.039,637 | 1,512 | 3,168 |
30/06/2022 | 16:15:00 | 33.440,290 | 1,620 | 41.039,760 | 1,476 | 3,096 |
30/06/2022 | 16:20:00 | 33.440,423 | 1,596 | 41.039,880 | 1,440 | 3,036 |
30/06/2022 | 16:25:00 | 33.440,555 | 1,584 | 41.039,998 | 1,416 | 3,000 |
30/06/2022 | 16:30:00 | 33.440,685 | 1,560 | 41.040,112 | 1,368 | 2,928 |
30/06/2022 | 16:35:00 | 33.440,813 | 1,536 | 41.040,224 | 1,344 | 2,880 |
30/06/2022 | 16:40:00 | 33.440,941 | 1,536 | 41.040,333 | 1,308 | 2,844 |
30/06/2022 | 16:45:00 | 33.441,067 | 1,512 | 41.040,440 | 1,284 | 2,796 |
30/06/2022 | 16:50:00 | 33.441,191 | 1,488 | 41.040,544 | 1,248 | 2,736 |
30/06/2022 | 16:55:00 | 33.441,314 | 1,476 | 41.040,646 | 1,224 | 2,700 |
30/06/2022 | 17:00:00 | 33.441,433 | 1,428 | 41.040,743 | 1,164 | 2,592 |
30/06/2022 | 17:05:00 | 33.441,550 | 1,404 | 41.040,837 | 1,128 | 2,532 |
30/06/2022 | 17:10:00 | 33.441,665 | 1,380 | 41.040,928 | 1,092 | 2,472 |
30/06/2022 | 17:15:00 | 33.441,777 | 1,344 | 41.041,015 | 1,044 | 2,388 |
30/06/2022 | 17:20:00 | 33.441,888 | 1,332 | 41.041,099 | 1,008 | 2,340 |
30/06/2022 | 17:25:00 | 33.441,997 | 1,308 | 41.041,181 | 0,984 | 2,292 |
30/06/2022 | 17:30:00 | 33.442,103 | 1,272 | 41.041,259 | 0,936 | 2,208 |
30/06/2022 | 17:35:00 | 33.442,207 | 1,248 | 41.041,335 | 0,912 | 2,160 |
30/06/2022 | 17:40:00 | 33.442,310 | 1,236 | 41.041,407 | 0,864 | 2,100 |
30/06/2022 | 17:45:00 | 33.442,410 | 1,200 | 41.041,476 | 0,828 | 2,028 |
30/06/2022 | 17:50:00 | 33.442,507 | 1,164 | 41.041,541 | 0,780 | 1,944 |
30/06/2022 | 17:55:00 | 33.442,602 | 1,140 | 41.041,603 | 0,744 | 1,884 |
30/06/2022 | 18:00:00 | 33.442,695 | 1,116 | 41.041,662 | 0,708 | 1,824 |
30/06/2022 | 18:05:00 | 33.442,785 | 1,080 | 41.041,717 | 0,660 | 1,740 |
30/06/2022 | 18:10:00 | 33.442,870 | 1,020 | 41.041,768 | 0,612 | 1,632 |
30/06/2022 | 18:15:00 | 33.442,953 | 0,996 | 41.041,816 | 0,576 | 1,572 |
30/06/2022 | 18:20:00 | 33.443,034 | 0,972 | 41.041,861 | 0,540 | 1,512 |
30/06/2022 | 18:25:00 | 33.443,110 | 0,912 | 41.041,902 | 0,492 | 1,404 |
30/06/2022 | 18:30:00 | 33.443,184 | 0,888 | 41.041,941 | 0,468 | 1,356 |
30/06/2022 | 18:35:00 | 33.443,254 | 0,840 | 41.041,976 | 0,420 | 1,260 |
30/06/2022 | 18:40:00 | 33.443,321 | 0,804 | 41.042,008 | 0,384 | 1,188 |
30/06/2022 | 18:45:00 | 33.443,386 | 0,780 | 41.042,037 | 0,348 | 1,128 |
30/06/2022 | 18:50:00 | 33.443,447 | 0,732 | 41.042,064 | 0,324 | 1,056 |
30/06/2022 | 18:55:00 | 33.443,505 | 0,696 | 41.042,087 | 0,276 | 0,972 |
30/06/2022 | 19:00:00 | 33.443,560 | 0,660 | 41.042,109 | 0,264 | 0,924 |
30/06/2022 | 19:05:00 | 33.443,611 | 0,612 | 41.042,128 | 0,228 | 0,840 |
30/06/2022 | 19:10:00 | 33.443,659 | 0,576 | 41.042,145 | 0,204 | 0,780 |
30/06/2022 | 19:15:00 | 33.443,703 | 0,528 | 41.042,159 | 0,168 | 0,696 |
30/06/2022 | 19:20:00 | 33.443,744 | 0,492 | 41.042,172 | 0,156 | 0,648 |
30/06/2022 | 19:25:00 | 33.443,781 | 0,444 | 41.042,183 | 0,132 | 0,576 |
30/06/2022 | 19:30:00 | 33.443,814 | 0,396 | 41.042,192 | 0,108 | 0,504 |
30/06/2022 | 19:35:00 | 33.443,844 | 0,360 | 41.042,200 | 0,096 | 0,456 |
30/06/2022 | 19:40:00 | 33.443,870 | 0,312 | 41.042,207 | 0,084 | 0,396 |
30/06/2022 | 19:45:00 | 33.443,893 | 0,276 | 41.042,213 | 0,072 | 0,348 |
30/06/2022 | 19:50:00 | 33.443,913 | 0,240 | 41.042,218 | 0,060 | 0,300 |
30/06/2022 | 19:55:00 | 33.443,930 | 0,204 | 41.042,223 | 0,060 | 0,264 |
30/06/2022 | 20:00:00 | 33.443,944 | 0,168 | 41.042,227 | 0,048 | 0,216 |
30/06/2022 | 20:05:00 | 33.443,956 | 0,144 | 41.042,230 | 0,036 | 0,180 |
30/06/2022 | 20:10:00 | 33.443,965 | 0,108 | 41.042,233 | 0,036 | 0,144 |
30/06/2022 | 20:15:00 | 33.443,972 | 0,084 | 41.042,235 | 0,024 | 0,108 |
30/06/2022 | 20:20:00 | 33.443,976 | 0,048 | 41.042,237 | 0,024 | 0,072 |
30/06/2022 | 20:25:00 | 33.443,979 | 0,036 | 41.042,238 | 0,012 | 0,048 |
30/06/2022 | 20:30:00 | 33.443,980 | 0,012 | 41.042,238 | 0,000 | 0,012 |
30/06/2022 | 20:35:00 | 33.443,981 | 0,012 | 41.042,238 | 0,000 | 0,012 |
30/06/2022 | 20:40:00 | 33.443,981 | 0,000 | 41.042,238 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 20:45:00 | 33.443,981 | 0,000 | 41.042,238 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 20:50:00 | 33.443,981 | 0,000 | 41.042,238 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 20:55:00 | 33.443,981 | 0,000 | 41.042,238 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 21:00:00 | 33.443,981 | 0,000 | 41.042,238 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 | 21:05:00 | 33.443,981 | 0,000 | 41.042,238 | 0,000 | 0,000 |
30/06/2022 |