Data | Ora | Progressivo Rendimento Ovest | Potenza Ovest | Progressivo Rendimento Est | Potrenza Est | Δ Potenza |
---|
30/04/2022 | 00:00:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 00:05:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 00:10:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 00:15:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 00:20:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 00:25:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 00:30:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 00:35:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 00:40:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 00:45:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 00:50:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 00:55:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 01:00:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 01:05:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 01:10:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 01:15:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 01:20:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 01:25:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 01:30:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 01:35:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 01:40:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 01:45:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 01:50:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 01:55:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 02:00:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 02:05:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 02:10:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 02:15:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 02:20:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 02:25:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 02:30:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 02:35:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 02:40:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 02:45:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 02:50:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 02:55:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 03:00:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 03:05:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 03:10:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 03:15:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 03:20:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 03:25:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 03:30:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 03:35:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 03:40:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 03:45:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 03:50:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 03:55:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 04:00:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 04:05:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 04:10:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 04:15:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 04:20:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 04:25:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 04:30:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 04:35:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 04:40:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 04:45:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 04:50:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 04:55:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 05:00:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 05:05:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 05:10:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 05:15:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 05:20:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 05:25:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 05:30:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 05:35:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 05:40:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 05:45:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 05:50:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 05:55:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 06:00:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 06:05:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 06:10:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 06:15:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 06:20:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,795 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 06:25:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,797 | 0,024 | 0,024 |
30/04/2022 | 06:30:00 | 32.583,126 | 0,000 | 40.034,803 | 0,072 | 0,072 |
30/04/2022 | 06:35:00 | 32.583,128 | 0,024 | 40.034,812 | 0,108 | 0,132 |
30/04/2022 | 06:40:00 | 32.583,130 | 0,024 | 40.034,826 | 0,168 | 0,192 |
30/04/2022 | 06:45:00 | 32.583,133 | 0,036 | 40.034,843 | 0,204 | 0,240 |
30/04/2022 | 06:50:00 | 32.583,136 | 0,036 | 40.034,864 | 0,252 | 0,288 |
30/04/2022 | 06:55:00 | 32.583,140 | 0,048 | 40.034,887 | 0,276 | 0,324 |
30/04/2022 | 07:00:00 | 32.583,145 | 0,060 | 40.034,913 | 0,312 | 0,372 |
30/04/2022 | 07:05:00 | 32.583,151 | 0,072 | 40.034,947 | 0,408 | 0,480 |
30/04/2022 | 07:10:00 | 32.583,158 | 0,084 | 40.034,987 | 0,480 | 0,564 |
30/04/2022 | 07:15:00 | 32.583,167 | 0,108 | 40.035,031 | 0,528 | 0,636 |
30/04/2022 | 07:20:00 | 32.583,177 | 0,120 | 40.035,080 | 0,588 | 0,708 |
30/04/2022 | 07:25:00 | 32.583,188 | 0,132 | 40.035,133 | 0,636 | 0,768 |
30/04/2022 | 07:30:00 | 32.583,202 | 0,168 | 40.035,190 | 0,684 | 0,852 |
30/04/2022 | 07:35:00 | 32.583,218 | 0,192 | 40.035,252 | 0,744 | 0,936 |
30/04/2022 | 07:40:00 | 32.583,236 | 0,216 | 40.035,319 | 0,804 | 1,020 |
30/04/2022 | 07:45:00 | 32.583,257 | 0,252 | 40.035,391 | 0,864 | 1,116 |
30/04/2022 | 07:50:00 | 32.583,281 | 0,288 | 40.035,467 | 0,912 | 1,200 |
30/04/2022 | 07:55:00 | 32.583,307 | 0,312 | 40.035,547 | 0,960 | 1,272 |
30/04/2022 | 08:00:00 | 32.583,336 | 0,348 | 40.035,632 | 1,020 | 1,368 |
30/04/2022 | 08:05:00 | 32.583,368 | 0,384 | 40.035,720 | 1,056 | 1,440 |
30/04/2022 | 08:10:00 | 32.583,402 | 0,408 | 40.035,812 | 1,104 | 1,512 |
30/04/2022 | 08:15:00 | 32.583,440 | 0,456 | 40.035,907 | 1,140 | 1,596 |
30/04/2022 | 08:20:00 | 32.583,481 | 0,492 | 40.036,007 | 1,200 | 1,692 |
30/04/2022 | 08:25:00 | 32.583,526 | 0,540 | 40.036,110 | 1,236 | 1,776 |
30/04/2022 | 08:30:00 | 32.583,573 | 0,564 | 40.036,217 | 1,284 | 1,848 |
30/04/2022 | 08:35:00 | 32.583,624 | 0,612 | 40.036,329 | 1,344 | 1,956 |
30/04/2022 | 08:40:00 | 32.583,678 | 0,648 | 40.036,443 | 1,368 | 2,016 |
30/04/2022 | 08:45:00 | 32.583,735 | 0,684 | 40.036,561 | 1,416 | 2,100 |
30/04/2022 | 08:50:00 | 32.583,796 | 0,732 | 40.036,682 | 1,452 | 2,184 |
30/04/2022 | 08:55:00 | 32.583,860 | 0,768 | 40.036,806 | 1,488 | 2,256 |
30/04/2022 | 09:00:00 | 32.583,927 | 0,804 | 40.036,934 | 1,536 | 2,340 |
30/04/2022 | 09:05:00 | 32.583,997 | 0,840 | 40.037,064 | 1,560 | 2,400 |
30/04/2022 | 09:10:00 | 32.584,071 | 0,888 | 40.037,197 | 1,596 | 2,484 |
30/04/2022 | 09:15:00 | 32.584,148 | 0,924 | 40.037,333 | 1,632 | 2,556 |
30/04/2022 | 09:20:00 | 32.584,228 | 0,960 | 40.037,472 | 1,668 | 2,628 |
30/04/2022 | 09:25:00 | 32.584,311 | 0,996 | 40.037,614 | 1,704 | 2,700 |
30/04/2022 | 09:30:00 | 32.584,396 | 1,020 | 40.037,758 | 1,728 | 2,748 |
30/04/2022 | 09:35:00 | 32.584,485 | 1,068 | 40.037,904 | 1,752 | 2,820 |
30/04/2022 | 09:40:00 | 32.584,578 | 1,116 | 40.038,054 | 1,800 | 2,916 |
30/04/2022 | 09:45:00 | 32.584,673 | 1,140 | 40.038,207 | 1,836 | 2,976 |
30/04/2022 | 09:50:00 | 32.584,770 | 1,164 | 40.038,361 | 1,848 | 3,012 |
30/04/2022 | 09:55:00 | 32.584,871 | 1,212 | 40.038,518 | 1,884 | 3,096 |
30/04/2022 | 10:00:00 | 32.584,974 | 1,236 | 40.038,677 | 1,908 | 3,144 |
30/04/2022 | 10:05:00 | 32.585,080 | 1,272 | 40.038,838 | 1,932 | 3,204 |
30/04/2022 | 10:10:00 | 32.585,188 | 1,296 | 40.039,001 | 1,956 | 3,252 |
30/04/2022 | 10:15:00 | 32.585,299 | 1,332 | 40.039,165 | 1,968 | 3,300 |
30/04/2022 | 10:20:00 | 32.585,412 | 1,356 | 40.039,332 | 2,004 | 3,360 |
30/04/2022 | 10:25:00 | 32.585,528 | 1,392 | 40.039,500 | 2,016 | 3,408 |
30/04/2022 | 10:30:00 | 32.585,646 | 1,416 | 40.039,670 | 2,040 | 3,456 |
30/04/2022 | 10:35:00 | 32.585,766 | 1,440 | 40.039,841 | 2,052 | 3,492 |
30/04/2022 | 10:40:00 | 32.585,888 | 1,464 | 40.040,013 | 2,064 | 3,528 |
30/04/2022 | 10:45:00 | 32.586,013 | 1,500 | 40.040,188 | 2,100 | 3,600 |
30/04/2022 | 10:50:00 | 32.586,141 | 1,536 | 40.040,365 | 2,124 | 3,660 |
30/04/2022 | 10:55:00 | 32.586,270 | 1,548 | 40.040,543 | 2,136 | 3,684 |
30/04/2022 | 11:00:00 | 32.586,402 | 1,584 | 40.040,722 | 2,148 | 3,732 |
30/04/2022 | 11:05:00 | 32.586,536 | 1,608 | 40.040,902 | 2,160 | 3,768 |
30/04/2022 | 11:10:00 | 32.586,672 | 1,632 | 40.041,084 | 2,184 | 3,816 |
30/04/2022 | 11:15:00 | 32.586,809 | 1,644 | 40.041,267 | 2,196 | 3,840 |
30/04/2022 | 11:20:00 | 32.586,951 | 1,704 | 40.041,453 | 2,232 | 3,936 |
30/04/2022 | 11:25:00 | 32.587,092 | 1,692 | 40.041,638 | 2,220 | 3,912 |
30/04/2022 | 11:30:00 | 32.587,235 | 1,716 | 40.041,823 | 2,220 | 3,936 |
30/04/2022 | 11:35:00 | 32.587,381 | 1,752 | 40.042,013 | 2,280 | 4,032 |
30/04/2022 | 11:40:00 | 32.587,528 | 1,764 | 40.042,201 | 2,256 | 4,020 |
30/04/2022 | 11:45:00 | 32.587,676 | 1,776 | 40.042,390 | 2,268 | 4,044 |
30/04/2022 | 11:50:00 | 32.587,828 | 1,824 | 40.042,582 | 2,304 | 4,128 |
30/04/2022 | 11:55:00 | 32.587,982 | 1,848 | 40.042,774 | 2,304 | 4,152 |
30/04/2022 | 12:00:00 | 32.588,134 | 1,824 | 40.042,963 | 2,268 | 4,092 |
30/04/2022 | 12:05:00 | 32.588,289 | 1,860 | 40.043,154 | 2,292 | 4,152 |
30/04/2022 | 12:10:00 | 32.588,445 | 1,872 | 40.043,345 | 2,292 | 4,164 |
30/04/2022 | 12:15:00 | 32.588,599 | 1,848 | 40.043,532 | 2,244 | 4,092 |
30/04/2022 | 12:20:00 | 32.588,753 | 1,848 | 40.043,719 | 2,244 | 4,092 |
30/04/2022 | 12:25:00 | 32.588,916 | 1,956 | 40.043,914 | 2,340 | 4,296 |
30/04/2022 | 12:30:00 | 32.589,081 | 1,980 | 40.044,112 | 2,376 | 4,356 |
30/04/2022 | 12:35:00 | 32.589,221 | 1,680 | 40.044,280 | 2,016 | 3,696 |
30/04/2022 | 12:40:00 | 32.589,384 | 1,956 | 40.044,473 | 2,316 | 4,272 |
30/04/2022 | 12:45:00 | 32.589,545 | 1,932 | 40.044,665 | 2,304 | 4,236 |
30/04/2022 | 12:50:00 | 32.589,695 | 1,800 | 40.044,841 | 2,112 | 3,912 |
30/04/2022 | 12:55:00 | 32.589,871 | 2,112 | 40.045,044 | 2,436 | 4,548 |
30/04/2022 | 13:00:00 | 32.590,049 | 2,136 | 40.045,250 | 2,472 | 4,608 |
30/04/2022 | 13:05:00 | 32.590,182 | 1,596 | 40.045,403 | 1,836 | 3,432 |
30/04/2022 | 13:10:00 | 32.590,359 | 2,124 | 40.045,606 | 2,436 | 4,560 |
30/04/2022 | 13:15:00 | 32.590,534 | 2,100 | 40.045,805 | 2,388 | 4,488 |
30/04/2022 | 13:20:00 | 32.590,708 | 2,088 | 40.046,002 | 2,364 | 4,452 |
30/04/2022 | 13:25:00 | 32.590,882 | 2,088 | 40.046,197 | 2,340 | 4,428 |
30/04/2022 | 13:30:00 | 32.591,054 | 2,064 | 40.046,388 | 2,292 | 4,356 |
30/04/2022 | 13:35:00 | 32.591,224 | 2,040 | 40.046,576 | 2,256 | 4,296 |
30/04/2022 | 13:40:00 | 32.591,400 | 2,112 | 40.046,770 | 2,328 | 4,440 |
30/04/2022 | 13:45:00 | 32.591,551 | 1,812 | 40.046,931 | 1,932 | 3,744 |
30/04/2022 | 13:50:00 | 32.591,659 | 1,296 | 40.047,053 | 1,464 | 2,760 |
30/04/2022 | 13:55:00 | 32.591,831 | 2,064 | 40.047,242 | 2,268 | 4,332 |
30/04/2022 | 14:00:00 | 32.591,984 | 1,836 | 40.047,405 | 1,956 | 3,792 |
30/04/2022 | 14:05:00 | 32.592,154 | 2,040 | 40.047,588 | 2,196 | 4,236 |
30/04/2022 | 14:10:00 | 32.592,324 | 2,040 | 40.047,769 | 2,172 | 4,212 |
30/04/2022 | 14:15:00 | 32.592,500 | 2,112 | 40.047,954 | 2,220 | 4,332 |
30/04/2022 | 14:20:00 | 32.592,678 | 2,136 | 40.048,141 | 2,244 | 4,380 |
30/04/2022 | 14:25:00 | 32.592,770 | 1,104 | 40.048,238 | 1,164 | 2,268 |
30/04/2022 | 14:30:00 | 32.592,833 | 0,756 | 40.048,306 | 0,816 | 1,572 |
30/04/2022 | 14:35:00 | 32.592,917 | 1,008 | 40.048,397 | 1,092 | 2,100 |
30/04/2022 | 14:40:00 | 32.593,086 | 2,028 | 40.048,574 | 2,124 | 4,152 |
30/04/2022 | 14:45:00 | 32.593,257 | 2,052 | 40.048,753 | 2,148 | 4,200 |
30/04/2022 | 14:50:00 | 32.593,399 | 1,704 | 40.048,901 | 1,776 | 3,480 |
30/04/2022 | 14:55:00 | 32.593,501 | 1,224 | 40.049,007 | 1,272 | 2,496 |
30/04/2022 | 15:00:00 | 32.593,650 | 1,788 | 40.049,160 | 1,836 | 3,624 |
30/04/2022 | 15:05:00 | 32.593,728 | 0,936 | 40.049,239 | 0,948 | 1,884 |
30/04/2022 | 15:10:00 | 32.593,810 | 0,984 | 40.049,326 | 1,044 | 2,028 |
30/04/2022 | 15:15:00 | 32.593,911 | 1,212 | 40.049,433 | 1,284 | 2,496 |
30/04/2022 | 15:20:00 | 32.593,981 | 0,840 | 40.049,506 | 0,876 | 1,716 |
30/04/2022 | 15:25:00 | 32.594,094 | 1,356 | 40.049,620 | 1,368 | 2,724 |
30/04/2022 | 15:30:00 | 32.594,267 | 2,076 | 40.049,788 | 2,016 | 4,092 |
30/04/2022 | 15:35:00 | 32.594,364 | 1,164 | 40.049,884 | 1,152 | 2,316 |
30/04/2022 | 15:40:00 | 32.594,479 | 1,380 | 40.049,997 | 1,356 | 2,736 |
30/04/2022 | 15:45:00 | 32.594,545 | 0,792 | 40.050,064 | 0,804 | 1,596 |
30/04/2022 | 15:50:00 | 32.594,627 | 0,984 | 40.050,149 | 1,020 | 2,004 |
30/04/2022 | 15:55:00 | 32.594,773 | 1,752 | 40.050,283 | 1,608 | 3,360 |
30/04/2022 | 16:00:00 | 32.594,864 | 1,092 | 40.050,370 | 1,044 | 2,136 |
30/04/2022 | 16:05:00 | 32.594,972 | 1,296 | 40.050,471 | 1,212 | 2,508 |
30/04/2022 | 16:10:00 | 32.595,120 | 1,776 | 40.050,606 | 1,620 | 3,396 |
30/04/2022 | 16:15:00 | 32.595,260 | 1,680 | 40.050,731 | 1,500 | 3,180 |
30/04/2022 | 16:20:00 | 32.595,321 | 0,732 | 40.050,785 | 0,648 | 1,380 |
30/04/2022 | 16:25:00 | 32.595,428 | 1,284 | 40.050,878 | 1,116 | 2,400 |
30/04/2022 | 16:30:00 | 32.595,565 | 1,644 | 40.050,993 | 1,380 | 3,024 |
30/04/2022 | 16:35:00 | 32.595,687 | 1,464 | 40.051,095 | 1,224 | 2,688 |
30/04/2022 | 16:40:00 | 32.595,828 | 1,692 | 40.051,211 | 1,392 | 3,084 |
30/04/2022 | 16:45:00 | 32.595,904 | 0,912 | 40.051,273 | 0,744 | 1,656 |
30/04/2022 | 16:50:00 | 32.595,983 | 0,948 | 40.051,335 | 0,744 | 1,692 |
30/04/2022 | 16:55:00 | 32.596,102 | 1,428 | 40.051,425 | 1,080 | 2,508 |
30/04/2022 | 17:00:00 | 32.596,222 | 1,440 | 40.051,514 | 1,068 | 2,508 |
30/04/2022 | 17:05:00 | 32.596,340 | 1,416 | 40.051,599 | 1,020 | 2,436 |
30/04/2022 | 17:10:00 | 32.596,448 | 1,296 | 40.051,676 | 0,924 | 2,220 |
30/04/2022 | 17:15:00 | 32.596,560 | 1,344 | 40.051,757 | 0,972 | 2,316 |
30/04/2022 | 17:20:00 | 32.596,604 | 0,528 | 40.051,791 | 0,408 | 0,936 |
30/04/2022 | 17:25:00 | 32.596,639 | 0,420 | 40.051,819 | 0,336 | 0,756 |
30/04/2022 | 17:30:00 | 32.596,687 | 0,576 | 40.051,854 | 0,420 | 0,996 |
30/04/2022 | 17:35:00 | 32.596,711 | 0,288 | 40.051,875 | 0,252 | 0,540 |
30/04/2022 | 17:40:00 | 32.596,738 | 0,324 | 40.051,897 | 0,264 | 0,588 |
30/04/2022 | 17:45:00 | 32.596,769 | 0,372 | 40.051,922 | 0,300 | 0,672 |
30/04/2022 | 17:50:00 | 32.596,790 | 0,252 | 40.051,941 | 0,228 | 0,480 |
30/04/2022 | 17:55:00 | 32.596,810 | 0,240 | 40.051,958 | 0,204 | 0,444 |
30/04/2022 | 18:00:00 | 32.596,832 | 0,264 | 40.051,976 | 0,216 | 0,480 |
30/04/2022 | 18:05:00 | 32.596,880 | 0,576 | 40.052,005 | 0,348 | 0,924 |
30/04/2022 | 18:10:00 | 32.596,901 | 0,252 | 40.052,022 | 0,204 | 0,456 |
30/04/2022 | 18:15:00 | 32.596,919 | 0,216 | 40.052,038 | 0,192 | 0,408 |
30/04/2022 | 18:20:00 | 32.596,936 | 0,204 | 40.052,052 | 0,168 | 0,372 |
30/04/2022 | 18:25:00 | 32.596,951 | 0,180 | 40.052,066 | 0,168 | 0,348 |
30/04/2022 | 18:30:00 | 32.596,967 | 0,192 | 40.052,079 | 0,156 | 0,348 |
30/04/2022 | 18:35:00 | 32.596,981 | 0,168 | 40.052,092 | 0,156 | 0,324 |
30/04/2022 | 18:40:00 | 32.596,994 | 0,156 | 40.052,102 | 0,120 | 0,276 |
30/04/2022 | 18:45:00 | 32.597,007 | 0,156 | 40.052,112 | 0,120 | 0,276 |
30/04/2022 | 18:50:00 | 32.597,017 | 0,120 | 40.052,120 | 0,096 | 0,216 |
30/04/2022 | 18:55:00 | 32.597,028 | 0,132 | 40.052,127 | 0,084 | 0,216 |
30/04/2022 | 19:00:00 | 32.597,037 | 0,108 | 40.052,134 | 0,084 | 0,192 |
30/04/2022 | 19:05:00 | 32.597,046 | 0,108 | 40.052,141 | 0,084 | 0,192 |
30/04/2022 | 19:10:00 | 32.597,058 | 0,144 | 40.052,146 | 0,060 | 0,204 |
30/04/2022 | 19:15:00 | 32.597,077 | 0,228 | 40.052,152 | 0,072 | 0,300 |
30/04/2022 | 19:20:00 | 32.597,095 | 0,216 | 40.052,157 | 0,060 | 0,276 |
30/04/2022 | 19:25:00 | 32.597,109 | 0,168 | 40.052,161 | 0,048 | 0,216 |
30/04/2022 | 19:30:00 | 32.597,121 | 0,144 | 40.052,165 | 0,048 | 0,192 |
30/04/2022 | 19:35:00 | 32.597,130 | 0,108 | 40.052,167 | 0,024 | 0,132 |
30/04/2022 | 19:40:00 | 32.597,137 | 0,084 | 40.052,170 | 0,036 | 0,120 |
30/04/2022 | 19:45:00 | 32.597,142 | 0,060 | 40.052,171 | 0,012 | 0,072 |
30/04/2022 | 19:50:00 | 32.597,146 | 0,048 | 40.052,172 | 0,012 | 0,060 |
30/04/2022 | 19:55:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 20:00:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 20:05:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 20:10:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 20:15:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 20:20:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 20:25:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 20:30:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 20:35:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 20:40:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 20:45:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 20:50:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 20:55:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 21:00:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 21:05:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 21:10:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 21:15:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 21:20:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 21:25:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 21:30:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 21:35:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 21:40:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 21:45:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 21:50:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 21:55:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 22:00:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 22:05:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 22:10:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 22:15:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 22:20:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 22:25:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 22:30:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 22:35:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
30/04/2022 | 22:40:00 | 32.597,146 | 0,000 | 40.052,172 | 0,000 | 0,000 |
